Trang chủ ›
Kết quả xổ số 31/01/2022 - XSMB, XSMT, XSMN
Kết quả xổ số 31/01/2022
Xổ số Miền Bắc — 31/01/2022
Chưa có kết quả cho miền này.
Xổ số Miền Trung
—
Phú Yên
— 31/01/2022
| Đặc biệt | 412990 |
| Giải nhất | 48290 |
| Giải nhì | 58931 |
| Giải ba | 31137 93324 |
| Giải tư | 61840 74504 14823 11905 90466 12613 33661 |
| Giải năm | 3933 |
| Giải sáu | 0741 5312 6990 |
| Giải bảy | 016 |
| Giải tám | 23 |
Xổ số Miền Trung
—
Thừa Thiên Huế
— 31/01/2022
| Đặc biệt | 690844 |
| Giải nhất | 35093 |
| Giải nhì | 24767 |
| Giải ba | 28629 90665 |
| Giải tư | 65600 79337 41127 44493 39290 53854 67914 |
| Giải năm | 5613 |
| Giải sáu | 4361 7335 7086 |
| Giải bảy | 358 |
| Giải tám | 05 |
Bảng thống kê Đầu - Đuôi
Miền Trung
Thống kê nhiều ngày
Phú Yên
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 90, 90, 40, 90 |
| 1 | 13, 12, 16 | 1 | 31, 61, 41 |
| 2 | 24, 23, 23 | 2 | 12 |
| 3 | 31, 37, 33 | 3 | 23, 13, 33, 23 |
| 4 | 40, 41 | 4 | 24, 04 |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 66, 61 | 6 | 66, 16 |
| 7 | - | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 90, 90, 90 | 9 | - |
Thừa Thiên Huế
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 90 |
| 1 | 14, 13 | 1 | 61 |
| 2 | 29, 27 | 2 | - |
| 3 | 37, 35 | 3 | 93, 93, 13 |
| 4 | 44 | 4 | 44, 54, 14 |
| 5 | 54, 58 | 5 | 65, 35, 05 |
| 6 | 67, 65, 61 | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | 67, 37, 27 |
| 8 | 86 | 8 | 58 |
| 9 | 93, 93, 90 | 9 | 29 |
Xổ số Miền Nam
—
Cà Mau
— 31/01/2022
| Đặc biệt | 993796 |
| Giải nhất | 56554 |
| Giải nhì | 99347 |
| Giải ba | 52843 77652 |
| Giải tư | 86692 03086 29356 72801 15138 71711 92968 |
| Giải năm | 4049 |
| Giải sáu | 2264 2024 2438 |
| Giải bảy | 001 |
| Giải tám | 98 |
Xổ số Miền Nam
—
Đồng Tháp
— 31/01/2022
| Đặc biệt | 493582 |
| Giải nhất | 12866 |
| Giải nhì | 73080 |
| Giải ba | 70276 45378 |
| Giải tư | 36645 37951 60070 28933 77163 48564 15113 |
| Giải năm | 4542 |
| Giải sáu | 3917 8566 8792 |
| Giải bảy | 987 |
| Giải tám | 93 |
Xổ số Miền Nam
—
TP. Hồ Chí Minh
— 31/01/2022
| Đặc biệt | 027964 |
| Giải nhất | 96820 |
| Giải nhì | 04947 |
| Giải ba | 08175 53492 |
| Giải tư | 13878 15364 95465 54334 32912 69477 36243 |
| Giải năm | 8751 |
| Giải sáu | 7465 5474 8214 |
| Giải bảy | 865 |
| Giải tám | 65 |
Bảng thống kê Đầu - Đuôi
Miền Nam
Thống kê nhiều ngày
Cà Mau
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 01 |
| 2 | 24 | 2 | 52, 92 |
| 3 | 38, 38 | 3 | 43 |
| 4 | 47, 43, 49 | 4 | 54, 64, 24 |
| 5 | 54, 52, 56 | 5 | - |
| 6 | 68, 64 | 6 | 96, 86, 56 |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | 86 | 8 | 38, 68, 38, 98 |
| 9 | 96, 92, 98 | 9 | 49 |
Đồng Tháp
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80, 70 |
| 1 | 13, 17 | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | 82, 42, 92 |
| 3 | 33 | 3 | 33, 63, 13, 93 |
| 4 | 45, 42 | 4 | 64 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 66, 63, 64, 66 | 6 | 66, 76, 66 |
| 7 | 76, 78, 70 | 7 | 17, 87 |
| 8 | 82, 80, 87 | 8 | 78 |
| 9 | 92, 93 | 9 | - |
TP. Hồ Chí Minh
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20 |
| 1 | 12, 14 | 1 | 51 |
| 2 | 20 | 2 | 92, 12 |
| 3 | 34 | 3 | 43 |
| 4 | 47, 43 | 4 | 64, 64, 34, 74, 14 |
| 5 | 51 | 5 | 75, 65, 65, 65, 65 |
| 6 | 64, 64, 65, 65, 65, 65 | 6 | - |
| 7 | 75, 78, 77, 74 | 7 | 47, 77 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | 92 | 9 | - |
* Kết quả được hệ thống tự động cập nhật từ dữ liệu đã đồng bộ.
Xổ số Miền Bắc
Kết quả XSMB hôm nay
Thống kê XSMB
Tra cứu XSMB theo ngày
Xổ số Miền Trung
Kết quả XSMT hôm nay
Thống kê XSMT
Tra cứu XSMT theo ngày
Xổ số Miền Nam
Kết quả XSMN hôm nay
Thống kê XSMN
Tra cứu XSMN theo ngày
Tra cứu & thống kê
Bài viết & phân tích
Tổng hợp kết quả xổ số 3 miền hôm nay
Cập nhật kết quả và dữ liệu xổ số mới nhất
Hướng dẫn xem thống kê xổ số
Tra cứu dữ liệu theo ngày, tuần và tháng
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc
Tổng hợp dữ liệu XSMB
Kết quả 3 miền · Thống kê · Phân tích · Cộng đồng