THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI
Thống kê đầu đuôi
Thống kê tần suất đầu số và đuôi số 0-9 từ dữ liệu kết quả xổ số lịch sử.
Tần suất đầu số
| 0 | 116 lần |
| 1 | 141 lần |
| 2 | 110 lần |
| 3 | 144 lần |
| 4 | 121 lần |
| 5 | 123 lần |
| 6 | 129 lần |
| 7 | 127 lần |
| 8 | 121 lần |
| 9 | 128 lần |
Tần suất đuôi số
| 0 | 124 lần |
| 1 | 131 lần |
| 2 | 112 lần |
| 3 | 128 lần |
| 4 | 133 lần |
| 5 | 128 lần |
| 6 | 130 lần |
| 7 | 126 lần |
| 8 | 110 lần |
| 9 | 138 lần |
Kết quả · Thống kê · Tra cứu