XSMN
Thứ Ba
-
29/09/2026
Kết quả đã công bố
Bạc Liêu
| ĐB | 150902 |
| G.1 | 57108 |
| G.2 | 06956 |
| G.3 | 70765 65775 |
| G.4 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 |
| G.5 | 7417 |
| G.6 | 1803 4497 6892 |
| G.7 | 927 |
| G.8 | 20 |
Bến Tre
| ĐB | 383665 |
| G.1 | 61692 |
| G.2 | 75792 |
| G.3 | 14309 37125 |
| G.4 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 |
| G.5 | 9293 |
| G.6 | 8725 3897 2585 |
| G.7 | 665 |
| G.8 | 75 |
Vũng Tàu
| ĐB | 333771 |
| G.1 | 14992 |
| G.2 | 67850 |
| G.3 | 16288 21673 |
| G.4 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 |
| G.5 | 1066 |
| G.6 | 4027 3142 7899 |
| G.7 | 405 |
| G.8 | 14 |