Trang chủ ›
Kết quả xổ số 10/02/2024 - XSMB, XSMT, XSMN
Kết quả xổ số 10/02/2024
Xổ số Miền Bắc — 10/02/2024
Chưa có kết quả cho miền này.
Xổ số Miền Trung
—
Đà Nẵng
— 10/02/2024
| Đặc biệt | 855278 |
| Giải nhất | 13286 |
| Giải nhì | 01517 |
| Giải ba | 49791 35401 |
| Giải tư | 81309 10519 96365 09608 86454 86224 35670 |
| Giải năm | 4337 |
| Giải sáu | 3273 5534 4398 |
| Giải bảy | 060 |
| Giải tám | 40 |
Xổ số Miền Trung
—
Đắk Nông
— 10/02/2024
| Đặc biệt | 044379 |
| Giải nhất | 98913 |
| Giải nhì | 56429 |
| Giải ba | 63682 69278 |
| Giải tư | 11808 52138 56158 00907 68022 74729 40970 |
| Giải năm | 2529 |
| Giải sáu | 9941 8369 2375 |
| Giải bảy | 135 |
| Giải tám | 02 |
Xổ số Miền Trung
—
Quảng Ngãi
— 10/02/2024
| Đặc biệt | 945339 |
| Giải nhất | 52988 |
| Giải nhì | 71170 |
| Giải ba | 92534 21047 |
| Giải tư | 36738 76753 03456 41105 92578 96707 16796 |
| Giải năm | 5233 |
| Giải sáu | 3834 5529 5173 |
| Giải bảy | 044 |
| Giải tám | 05 |
Bảng thống kê Đầu - Đuôi
Miền Trung
Thống kê nhiều ngày
Đà Nẵng
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09, 08 | 0 | 70, 60, 40 |
| 1 | 17, 19 | 1 | 91, 01 |
| 2 | 24 | 2 | - |
| 3 | 37, 34 | 3 | 73 |
| 4 | 40 | 4 | 54, 24, 34 |
| 5 | 54 | 5 | 65 |
| 6 | 65, 60 | 6 | 86 |
| 7 | 78, 70, 73 | 7 | 17, 37 |
| 8 | 86 | 8 | 78, 08, 98 |
| 9 | 91, 98 | 9 | 09, 19 |
Đắk Nông
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 07, 02 | 0 | 70 |
| 1 | 13 | 1 | 41 |
| 2 | 29, 22, 29, 29 | 2 | 82, 22, 02 |
| 3 | 38, 35 | 3 | 13 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 75, 35 |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 79, 78, 70, 75 | 7 | 07 |
| 8 | 82 | 8 | 78, 08, 38, 58 |
| 9 | - | 9 | 79, 29, 29, 29, 69 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07, 05 | 0 | 70 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | 39, 34, 38, 33, 34 | 3 | 53, 33, 73 |
| 4 | 47, 44 | 4 | 34, 34, 44 |
| 5 | 53, 56 | 5 | 05, 05 |
| 6 | - | 6 | 56, 96 |
| 7 | 70, 78, 73 | 7 | 47, 07 |
| 8 | 88 | 8 | 88, 38, 78 |
| 9 | 96 | 9 | 39, 29 |
Xổ số Miền Nam
—
Bình Phước
— 10/02/2024
| Đặc biệt | 317633 |
| Giải nhất | 74296 |
| Giải nhì | 22490 |
| Giải ba | 42275 35486 |
| Giải tư | 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 |
| Giải năm | 0055 |
| Giải sáu | 3840 1594 5189 |
| Giải bảy | 057 |
| Giải tám | 77 |
Xổ số Miền Nam
—
Hậu Giang
— 10/02/2024
| Đặc biệt | 817504 |
| Giải nhất | 85394 |
| Giải nhì | 86872 |
| Giải ba | 96826 93231 |
| Giải tư | 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911 |
| Giải năm | 2954 |
| Giải sáu | 2829 5902 8683 |
| Giải bảy | 727 |
| Giải tám | 20 |
Xổ số Miền Nam
—
Long An
— 10/02/2024
| Đặc biệt | 628605 |
| Giải nhất | 72026 |
| Giải nhì | 60224 |
| Giải ba | 34709 55475 |
| Giải tư | 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 |
| Giải năm | 8236 |
| Giải sáu | 6497 1828 4586 |
| Giải bảy | 329 |
| Giải tám | 00 |
Xổ số Miền Nam
—
TP. Hồ Chí Minh
— 10/02/2024
| Đặc biệt | 850589 |
| Giải nhất | 11027 |
| Giải nhì | 05733 |
| Giải ba | 77538 29466 |
| Giải tư | 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 |
| Giải năm | 2862 |
| Giải sáu | 4028 5723 0634 |
| Giải bảy | 621 |
| Giải tám | 89 |
Bảng thống kê Đầu - Đuôi
Miền Nam
Thống kê nhiều ngày
Bình Phước
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90, 40 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 32, 62 |
| 3 | 33, 38, 33, 36, 32 | 3 | 33, 33, 83 |
| 4 | 40 | 4 | 94 |
| 5 | 55, 57 | 5 | 75, 55 |
| 6 | 62 | 6 | 96, 86, 36 |
| 7 | 75, 77 | 7 | 57, 77 |
| 8 | 86, 83, 89 | 8 | 38 |
| 9 | 96, 90, 94 | 9 | 29, 89 |
Hậu Giang
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08, 06, 02 | 0 | 90, 20 |
| 1 | 11 | 1 | 31, 11 |
| 2 | 26, 22, 29, 27, 20 | 2 | 72, 22, 02 |
| 3 | 31 | 3 | 83 |
| 4 | 45 | 4 | 04, 94, 54 |
| 5 | 54 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 26, 06 |
| 7 | 72 | 7 | 97, 27 |
| 8 | 83 | 8 | 08 |
| 9 | 94, 97, 90 | 9 | 29 |
Long An
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09, 00 | 0 | 80, 00 |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 26, 24, 28, 29 | 2 | 42 |
| 3 | 38, 33, 36 | 3 | 73, 33 |
| 4 | 42, 48 | 4 | 24 |
| 5 | - | 5 | 05, 75 |
| 6 | - | 6 | 26, 36, 86 |
| 7 | 75, 73 | 7 | 97 |
| 8 | 80, 81, 86 | 8 | 38, 48, 28 |
| 9 | 97 | 9 | 09, 29 |
TP. Hồ Chí Minh
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60 |
| 1 | - | 1 | 91, 21 |
| 2 | 27, 22, 28, 28, 23, 21 | 2 | 22, 62 |
| 3 | 33, 38, 34 | 3 | 33, 63, 23 |
| 4 | - | 4 | 64, 34 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 66, 68, 60, 63, 64, 62 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | 27 |
| 8 | 89, 89 | 8 | 38, 68, 28, 28 |
| 9 | 91 | 9 | 89, 89 |
* Kết quả được hệ thống tự động cập nhật từ dữ liệu đã đồng bộ.
Xổ số Miền Bắc
Kết quả XSMB hôm nay
Thống kê XSMB
Tra cứu XSMB theo ngày
Xổ số Miền Trung
Kết quả XSMT hôm nay
Thống kê XSMT
Tra cứu XSMT theo ngày
Xổ số Miền Nam
Kết quả XSMN hôm nay
Thống kê XSMN
Tra cứu XSMN theo ngày
Tra cứu & thống kê
Bài viết & phân tích
Tổng hợp kết quả xổ số 3 miền hôm nay
Cập nhật kết quả và dữ liệu xổ số mới nhất
Hướng dẫn xem thống kê xổ số
Tra cứu dữ liệu theo ngày, tuần và tháng
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc
Tổng hợp dữ liệu XSMB
Kết quả 3 miền · Thống kê · Phân tích · Cộng đồng