Trang chủ ›
Kết quả xổ số 02/02/2022 - XSMB, XSMT, XSMN
Kết quả xổ số 02/02/2022
Xổ số Miền Bắc — 02/02/2022
Chưa có kết quả cho miền này.
Xổ số Miền Trung
—
Đà Nẵng
— 02/02/2022
| Đặc biệt | 508818 |
| Giải nhất | 26744 |
| Giải nhì | 98925 |
| Giải ba | 33506 97063 |
| Giải tư | 21980 40009 69476 58977 44479 26092 10907 |
| Giải năm | 7839 |
| Giải sáu | 7996 3782 9684 |
| Giải bảy | 472 |
| Giải tám | 96 |
Xổ số Miền Trung
—
Khánh Hòa
— 02/02/2022
| Đặc biệt | 589238 |
| Giải nhất | 23536 |
| Giải nhì | 75395 |
| Giải ba | 19759 07165 |
| Giải tư | 85832 86298 40025 62255 26806 72253 83126 |
| Giải năm | 7962 |
| Giải sáu | 4335 0318 5374 |
| Giải bảy | 762 |
| Giải tám | 85 |
Bảng thống kê Đầu - Đuôi
Miền Trung
Thống kê nhiều ngày
Đà Nẵng
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09, 07 | 0 | 80 |
| 1 | 18 | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 92, 82, 72 |
| 3 | 39 | 3 | 63 |
| 4 | 44 | 4 | 44, 84 |
| 5 | - | 5 | 25 |
| 6 | 63 | 6 | 06, 76, 96, 96 |
| 7 | 76, 77, 79, 72 | 7 | 77, 07 |
| 8 | 80, 82, 84 | 8 | 18 |
| 9 | 92, 96, 96 | 9 | 09, 79, 39 |
Khánh Hòa
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | - |
| 2 | 25, 26 | 2 | 32, 62, 62 |
| 3 | 38, 36, 32, 35 | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 74 |
| 5 | 59, 55, 53 | 5 | 95, 65, 25, 55, 35, 85 |
| 6 | 65, 62, 62 | 6 | 36, 06, 26 |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 38, 98, 18 |
| 9 | 95, 98 | 9 | 59 |
Xổ số Miền Nam
—
Cần Thơ
— 02/02/2022
| Đặc biệt | 620841 |
| Giải nhất | 57132 |
| Giải nhì | 56257 |
| Giải ba | 88346 00196 |
| Giải tư | 06195 61352 79814 17972 42991 42519 64850 |
| Giải năm | 4652 |
| Giải sáu | 7743 8547 7576 |
| Giải bảy | 789 |
| Giải tám | 17 |
Xổ số Miền Nam
—
Đồng Nai
— 02/02/2022
| Đặc biệt | 110842 |
| Giải nhất | 79255 |
| Giải nhì | 93081 |
| Giải ba | 49379 85898 |
| Giải tư | 60902 10796 99278 59641 29943 15024 45722 |
| Giải năm | 1650 |
| Giải sáu | 6625 7158 8945 |
| Giải bảy | 323 |
| Giải tám | 75 |
Xổ số Miền Nam
—
Sóc Trăng
— 02/02/2022
| Đặc biệt | 548561 |
| Giải nhất | 98843 |
| Giải nhì | 37863 |
| Giải ba | 65038 97030 |
| Giải tư | 53776 84094 66925 91840 66300 48338 18505 |
| Giải năm | 4582 |
| Giải sáu | 4997 5651 8747 |
| Giải bảy | 493 |
| Giải tám | 95 |
Bảng thống kê Đầu - Đuôi
Miền Nam
Thống kê nhiều ngày
Cần Thơ
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 14, 19, 17 | 1 | 41, 91 |
| 2 | - | 2 | 32, 52, 72, 52 |
| 3 | 32 | 3 | 43 |
| 4 | 41, 46, 43, 47 | 4 | 14 |
| 5 | 57, 52, 50, 52 | 5 | 95 |
| 6 | - | 6 | 46, 96, 76 |
| 7 | 72, 76 | 7 | 57, 47, 17 |
| 8 | 89 | 8 | - |
| 9 | 96, 95, 91 | 9 | 19, 89 |
Đồng Nai
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50 |
| 1 | - | 1 | 81, 41 |
| 2 | 24, 22, 25, 23 | 2 | 42, 02, 22 |
| 3 | - | 3 | 43, 23 |
| 4 | 42, 41, 43, 45 | 4 | 24 |
| 5 | 55, 50, 58 | 5 | 55, 25, 45, 75 |
| 6 | - | 6 | 96 |
| 7 | 79, 78, 75 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | 98, 78, 58 |
| 9 | 98, 96 | 9 | 79 |
Sóc Trăng
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 30, 40, 00 |
| 1 | - | 1 | 61, 51 |
| 2 | 25 | 2 | 82 |
| 3 | 38, 30, 38 | 3 | 43, 63, 93 |
| 4 | 43, 40, 47 | 4 | 94 |
| 5 | 51 | 5 | 25, 05, 95 |
| 6 | 61, 63 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 97, 47 |
| 8 | 82 | 8 | 38, 38 |
| 9 | 94, 97, 93, 95 | 9 | - |
* Kết quả được hệ thống tự động cập nhật từ dữ liệu đã đồng bộ.
Xổ số Miền Bắc
Kết quả XSMB hôm nay
Thống kê XSMB
Tra cứu XSMB theo ngày
Xổ số Miền Trung
Kết quả XSMT hôm nay
Thống kê XSMT
Tra cứu XSMT theo ngày
Xổ số Miền Nam
Kết quả XSMN hôm nay
Thống kê XSMN
Tra cứu XSMN theo ngày
Tra cứu & thống kê
Bài viết & phân tích
Tổng hợp kết quả xổ số 3 miền hôm nay
Cập nhật kết quả và dữ liệu xổ số mới nhất
Hướng dẫn xem thống kê xổ số
Tra cứu dữ liệu theo ngày, tuần và tháng
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc
Tổng hợp dữ liệu XSMB
Kết quả 3 miền · Thống kê · Phân tích · Cộng đồng