Trang chủ ›
Kết quả xổ số 01/02/2022 - XSMB, XSMT, XSMN
Kết quả xổ số 01/02/2022
Xổ số Miền Bắc — 01/02/2022
Chưa có kết quả cho miền này.
Xổ số Miền Trung
—
Đắk Lắk
— 01/02/2022
| Đặc biệt | 004291 |
| Giải nhất | 64536 |
| Giải nhì | 34119 |
| Giải ba | 09434 38190 |
| Giải tư | 90073 48138 49092 53593 60514 30235 95975 |
| Giải năm | 9443 |
| Giải sáu | 0091 2616 0137 |
| Giải bảy | 963 |
| Giải tám | 39 |
Xổ số Miền Trung
—
Quảng Nam
— 01/02/2022
| Đặc biệt | 201533 |
| Giải nhất | 90382 |
| Giải nhì | 10917 |
| Giải ba | 38544 71706 |
| Giải tư | 98199 85900 70628 35266 16058 34244 14734 |
| Giải năm | 9048 |
| Giải sáu | 2399 1229 0240 |
| Giải bảy | 445 |
| Giải tám | 13 |
Bảng thống kê Đầu - Đuôi
Miền Trung
Thống kê nhiều ngày
Đắk Lắk
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90 |
| 1 | 19, 14, 16 | 1 | 91, 91 |
| 2 | - | 2 | 92 |
| 3 | 36, 34, 38, 35, 37, 39 | 3 | 73, 93, 43, 63 |
| 4 | 43 | 4 | 34, 14 |
| 5 | - | 5 | 35, 75 |
| 6 | 63 | 6 | 36, 16 |
| 7 | 73, 75 | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 91, 90, 92, 93, 91 | 9 | 19, 39 |
Quảng Nam
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 00 | 0 | 00, 40 |
| 1 | 17, 13 | 1 | - |
| 2 | 28, 29 | 2 | 82 |
| 3 | 33, 34 | 3 | 33, 13 |
| 4 | 44, 44, 48, 40, 45 | 4 | 44, 44, 34 |
| 5 | 58 | 5 | 45 |
| 6 | 66 | 6 | 06, 66 |
| 7 | - | 7 | 17 |
| 8 | 82 | 8 | 28, 58, 48 |
| 9 | 99, 99 | 9 | 99, 99, 29 |
Xổ số Miền Nam
—
Bạc Liêu
— 01/02/2022
| Đặc biệt | 128141 |
| Giải nhất | 02006 |
| Giải nhì | 16042 |
| Giải ba | 65161 34397 |
| Giải tư | 88940 75561 68014 86515 28914 19954 45393 |
| Giải năm | 9210 |
| Giải sáu | 7444 6640 9862 |
| Giải bảy | 908 |
| Giải tám | 45 |
Xổ số Miền Nam
—
Bến Tre
— 01/02/2022
| Đặc biệt | 684471 |
| Giải nhất | 52109 |
| Giải nhì | 20877 |
| Giải ba | 68422 91574 |
| Giải tư | 40181 61167 38808 71289 66271 35007 41425 |
| Giải năm | 3384 |
| Giải sáu | 5484 9269 7331 |
| Giải bảy | 569 |
| Giải tám | 92 |
Xổ số Miền Nam
—
Vũng Tàu
— 01/02/2022
| Đặc biệt | 459260 |
| Giải nhất | 90462 |
| Giải nhì | 03172 |
| Giải ba | 07320 95951 |
| Giải tư | 05715 24127 55644 43580 81038 09528 13385 |
| Giải năm | 1938 |
| Giải sáu | 4541 3630 0161 |
| Giải bảy | 996 |
| Giải tám | 68 |
Bảng thống kê Đầu - Đuôi
Miền Nam
Thống kê nhiều ngày
Bạc Liêu
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | 40, 10, 40 |
| 1 | 14, 15, 14, 10 | 1 | 41, 61, 61 |
| 2 | - | 2 | 42, 62 |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | 41, 42, 40, 44, 40, 45 | 4 | 14, 14, 54, 44 |
| 5 | 54 | 5 | 15, 45 |
| 6 | 61, 61, 62 | 6 | 06 |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 08 |
| 9 | 97, 93 | 9 | - |
Bến Tre
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 08, 07 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 71, 81, 71, 31 |
| 2 | 22, 25 | 2 | 22, 92 |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 74, 84, 84 |
| 5 | - | 5 | 25 |
| 6 | 67, 69, 69 | 6 | - |
| 7 | 71, 77, 74, 71 | 7 | 77, 67, 07 |
| 8 | 81, 89, 84, 84 | 8 | 08 |
| 9 | 92 | 9 | 09, 89, 69, 69 |
Vũng Tàu
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60, 20, 80, 30 |
| 1 | 15 | 1 | 51, 41, 61 |
| 2 | 20, 27, 28 | 2 | 62, 72 |
| 3 | 38, 38, 30 | 3 | - |
| 4 | 44, 41 | 4 | 44 |
| 5 | 51 | 5 | 15, 85 |
| 6 | 60, 62, 61, 68 | 6 | 96 |
| 7 | 72 | 7 | 27 |
| 8 | 80, 85 | 8 | 38, 28, 38, 68 |
| 9 | 96 | 9 | - |
* Kết quả được hệ thống tự động cập nhật từ dữ liệu đã đồng bộ.
Xổ số Miền Bắc
Kết quả XSMB hôm nay
Thống kê XSMB
Tra cứu XSMB theo ngày
Xổ số Miền Trung
Kết quả XSMT hôm nay
Thống kê XSMT
Tra cứu XSMT theo ngày
Xổ số Miền Nam
Kết quả XSMN hôm nay
Thống kê XSMN
Tra cứu XSMN theo ngày
Tra cứu & thống kê
Bài viết & phân tích
Tổng hợp kết quả xổ số 3 miền hôm nay
Cập nhật kết quả và dữ liệu xổ số mới nhất
Hướng dẫn xem thống kê xổ số
Tra cứu dữ liệu theo ngày, tuần và tháng
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc
Tổng hợp dữ liệu XSMB
Kết quả 3 miền · Thống kê · Phân tích · Cộng đồng