XSMN Thứ Bảy - Kết quả xổ số Miền Nam
KQXSMN - Xổ số Miền Nam
Đang tải...
Đang kết nối...
DÒ VÉ NHANH
Bảng thống kê Đầu - Đuôi
Miền Nam
Thống kê nhiều ngày
Bình Phước
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 20, 60 |
| 1 | 19, 19, 15 | 1 | - |
| 2 | 29, 20 | 2 | 62, 52 |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | 45, 44 | 4 | 44 |
| 5 | 56, 52 | 5 | 05, 45, 75, 65, 95, 75, 15 |
| 6 | 65, 62, 60 | 6 | 56 |
| 7 | 75, 75 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 95, 93 | 9 | 29, 19, 19 |
Hậu Giang
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10, 30 |
| 1 | 10, 19, 12 | 1 | 71 |
| 2 | - | 2 | 72, 12 |
| 3 | 35, 30 | 3 | 73 |
| 4 | 48, 45, 49 | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | 35, 45 |
| 6 | 68 | 6 | 06 |
| 7 | 74, 71, 73, 72 | 7 | - |
| 8 | 88, 89, 88, 88 | 8 | 48, 68, 88, 88, 88 |
| 9 | - | 9 | 49, 19, 89 |
Long An
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 06, 03, 08, 04 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 41, 11, 61 |
| 2 | 24 | 2 | 92, 62 |
| 3 | 34 | 3 | 03, 43 |
| 4 | 41, 48, 44, 47, 43 | 4 | 04, 44, 24, 34 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 69, 62, 61 | 6 | 06, 76 |
| 7 | 76 | 7 | 07, 47 |
| 8 | - | 8 | 48, 08 |
| 9 | 92 | 9 | 69 |
TP. Hồ Chí Minh
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 07, 07, 00 | 0 | 40, 00, 20 |
| 1 | 19, 11 | 1 | 11 |
| 2 | 20, 29 | 2 | 62, 42 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 40, 42 | 4 | - |
| 5 | 58, 58 | 5 | 65 |
| 6 | 62, 65, 66 | 6 | 66 |
| 7 | 79 | 7 | 07, 07, 87 |
| 8 | 88, 87 | 8 | 88, 58, 58 |
| 9 | - | 9 | 19, 09, 79, 29 |
Bảng Loto được tính từ 2 số cuối của các kết quả
đã công bố. Các số xuất hiện nhiều lần được giữ nguyên,
không loại bỏ số trùng.
CÁC KỲ
XSMN
THỨ BẢY
TRƯỚC ĐÓ
XSMN
31/10/2026
XSMN
24/10/2026
XSMN
17/10/2026
XSMN
10/10/2026
XSMN
03/10/2026
XSMN
26/09/2026
XSMN
19/09/2026
XSMN
12/09/2026
XSMN
05/09/2026
XSMN
29/08/2026
XSMN
22/08/2026
XSMN
15/08/2026
XSMN
08/08/2026
XSMN
01/08/2026
XSMN
25/07/2026
XSMN
18/07/2026
XSMN
11/07/2026
XSMN
04/07/2026
XSMN
27/06/2026
Kết quả · Thống kê · Phân tích dữ liệu xổ số