Trang chủ ›
XSMN 09/09/2023 - Kết quả xổ số Miền Nam
Kết quả xổ số 09/09/2023
Xổ số Miền Nam
—
Bình Phước
— 09/09/2023
| Đặc biệt | 194060 |
| Giải nhất | 09932 |
| Giải nhì | 28271 |
| Giải ba | 05715 96131 |
| Giải tư | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 |
| Giải năm | 9604 |
| Giải sáu | 1450 7669 4723 |
| Giải bảy | 363 |
| Giải tám | 05 |
Xổ số Miền Nam
—
Hậu Giang
— 09/09/2023
| Đặc biệt | 426075 |
| Giải nhất | 74090 |
| Giải nhì | 14815 |
| Giải ba | 29828 73470 |
| Giải tư | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
| Giải năm | 9050 |
| Giải sáu | 3888 5662 8535 |
| Giải bảy | 105 |
| Giải tám | 95 |
Xổ số Miền Nam
—
Long An
— 09/09/2023
| Đặc biệt | 503039 |
| Giải nhất | 99061 |
| Giải nhì | 84072 |
| Giải ba | 68924 45708 |
| Giải tư | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 |
| Giải năm | 0264 |
| Giải sáu | 6012 0951 5435 |
| Giải bảy | 709 |
| Giải tám | 92 |
Xổ số Miền Nam
—
TP. Hồ Chí Minh
— 09/09/2023
| Đặc biệt | 058175 |
| Giải nhất | 85132 |
| Giải nhì | 15442 |
| Giải ba | 46603 00414 |
| Giải tư | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 |
| Giải năm | 0129 |
| Giải sáu | 3928 4823 6117 |
| Giải bảy | 504 |
| Giải tám | 02 |
Bảng thống kê Đầu - Đuôi
Miền Nam
Thống kê nhiều ngày
Bình Phước
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 60, 50, 40, 10, 50 |
| 1 | 15, 10 | 1 | 71, 31, 81 |
| 2 | 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32, 31 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 44, 40 | 4 | 44, 04 |
| 5 | 50, 50 | 5 | 15, 05 |
| 6 | 60, 68, 69, 63 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | 68 |
| 9 | 99 | 9 | 99, 69 |
Hậu Giang
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 90, 70, 50 |
| 1 | 15, 16, 19 | 1 | 81, 41 |
| 2 | 28 | 2 | 62 |
| 3 | 35 | 3 | - |
| 4 | 41 | 4 | 94 |
| 5 | 57, 50 | 5 | 75, 15, 35, 05, 95 |
| 6 | 62 | 6 | 16 |
| 7 | 75, 70 | 7 | 57 |
| 8 | 81, 88, 88 | 8 | 28, 88, 88 |
| 9 | 90, 94, 95 | 9 | 19 |
Long An
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 0 | 90 |
| 1 | 12, 12 | 1 | 61, 51 |
| 2 | 24, 23 | 2 | 72, 12, 12, 92 |
| 3 | 39, 34, 34, 35 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 24, 34, 34, 64 |
| 5 | 55, 51 | 5 | 55, 35 |
| 6 | 61, 64 | 6 | - |
| 7 | 72 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08, 98 |
| 9 | 90, 98, 92 | 9 | 39, 09 |
TP. Hồ Chí Minh
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 02 | 0 | 40, 70 |
| 1 | 14, 19, 17 | 1 | - |
| 2 | 25, 29, 28, 23 | 2 | 32, 42, 02 |
| 3 | 32, 38 | 3 | 03, 23 |
| 4 | 42, 40 | 4 | 14, 04 |
| 5 | 55 | 5 | 75, 25, 55 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 75, 70 | 7 | 17 |
| 8 | - | 8 | 38, 98, 28 |
| 9 | 98 | 9 | 19, 29 |
* Kết quả được hệ thống tự động cập nhật từ dữ liệu đã đồng bộ.
Xổ số Miền Bắc
Kết quả XSMB hôm nay
Thống kê XSMB
Tra cứu XSMB theo ngày
Xổ số Miền Trung
Kết quả XSMT hôm nay
Thống kê XSMT
Tra cứu XSMT theo ngày
Xổ số Miền Nam
Kết quả XSMN hôm nay
Thống kê XSMN
Tra cứu XSMN theo ngày
Tra cứu & thống kê
Bài viết & phân tích
Tổng hợp kết quả xổ số 3 miền hôm nay
Cập nhật kết quả và dữ liệu xổ số mới nhất
Hướng dẫn xem thống kê xổ số
Tra cứu dữ liệu theo ngày, tuần và tháng
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc
Tổng hợp dữ liệu XSMB
Kết quả 3 miền · Thống kê · Phân tích · Cộng đồng