Trang chủ ›
XSMN 01/07/2023 - Kết quả xổ số Miền Nam
Kết quả xổ số 01/07/2023
Xổ số Miền Nam
—
Bình Phước
— 01/07/2023
| Đặc biệt | 281019 |
| Giải nhất | 86715 |
| Giải nhì | 93972 |
| Giải ba | 03853 85464 |
| Giải tư | 16859 17112 41210 46654 23526 97004 98111 |
| Giải năm | 1286 |
| Giải sáu | 6267 0628 4068 |
| Giải bảy | 668 |
| Giải tám | 57 |
Xổ số Miền Nam
—
Hậu Giang
— 01/07/2023
| Đặc biệt | 902640 |
| Giải nhất | 32567 |
| Giải nhì | 91085 |
| Giải ba | 13223 68106 |
| Giải tư | 45640 79859 15008 27196 87230 87879 09720 |
| Giải năm | 3178 |
| Giải sáu | 5192 2310 6468 |
| Giải bảy | 499 |
| Giải tám | 13 |
Xổ số Miền Nam
—
Long An
— 01/07/2023
| Đặc biệt | 869377 |
| Giải nhất | 06726 |
| Giải nhì | 88278 |
| Giải ba | 67434 85706 |
| Giải tư | 63091 44061 73098 90906 50689 67847 30822 |
| Giải năm | 2653 |
| Giải sáu | 1785 9270 6840 |
| Giải bảy | 345 |
| Giải tám | 21 |
Xổ số Miền Nam
—
TP. Hồ Chí Minh
— 01/07/2023
| Đặc biệt | 940503 |
| Giải nhất | 37015 |
| Giải nhì | 02993 |
| Giải ba | 44973 05431 |
| Giải tư | 59694 74756 84595 33942 51840 90348 10272 |
| Giải năm | 3534 |
| Giải sáu | 2708 4532 7246 |
| Giải bảy | 432 |
| Giải tám | 99 |
Bảng thống kê Đầu - Đuôi
Miền Nam
Thống kê nhiều ngày
Bình Phước
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10 |
| 1 | 19, 15, 12, 10, 11 | 1 | 11 |
| 2 | 26, 28 | 2 | 72, 12 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 64, 54, 04 |
| 5 | 53, 59, 54, 57 | 5 | 15 |
| 6 | 64, 67, 68, 68 | 6 | 26, 86 |
| 7 | 72 | 7 | 67, 57 |
| 8 | 86 | 8 | 28, 68, 68 |
| 9 | - | 9 | 19, 59 |
Hậu Giang
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | 40, 40, 30, 20, 10 |
| 1 | 10, 13 | 1 | - |
| 2 | 23, 20 | 2 | 92 |
| 3 | 30 | 3 | 23, 13 |
| 4 | 40, 40 | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 85 |
| 6 | 67, 68 | 6 | 06, 96 |
| 7 | 79, 78 | 7 | 67 |
| 8 | 85 | 8 | 08, 78, 68 |
| 9 | 96, 92, 99 | 9 | 59, 79, 99 |
Long An
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 0 | 70, 40 |
| 1 | - | 1 | 91, 61, 21 |
| 2 | 26, 22, 21 | 2 | 22 |
| 3 | 34 | 3 | 53 |
| 4 | 47, 40, 45 | 4 | 34 |
| 5 | 53 | 5 | 85, 45 |
| 6 | 61 | 6 | 26, 06, 06 |
| 7 | 77, 78, 70 | 7 | 77, 47 |
| 8 | 89, 85 | 8 | 78, 98 |
| 9 | 91, 98 | 9 | 89 |
TP. Hồ Chí Minh
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 40 |
| 1 | 15 | 1 | 31 |
| 2 | - | 2 | 42, 72, 32, 32 |
| 3 | 31, 34, 32, 32 | 3 | 03, 93, 73 |
| 4 | 42, 40, 48, 46 | 4 | 94, 34 |
| 5 | 56 | 5 | 15, 95 |
| 6 | - | 6 | 56, 46 |
| 7 | 73, 72 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 48, 08 |
| 9 | 93, 94, 95, 99 | 9 | 99 |
* Kết quả được hệ thống tự động cập nhật từ dữ liệu đã đồng bộ.
Xổ số Miền Bắc
Kết quả XSMB hôm nay
Thống kê XSMB
Tra cứu XSMB theo ngày
Xổ số Miền Trung
Kết quả XSMT hôm nay
Thống kê XSMT
Tra cứu XSMT theo ngày
Xổ số Miền Nam
Kết quả XSMN hôm nay
Thống kê XSMN
Tra cứu XSMN theo ngày
Tra cứu & thống kê
Bài viết & phân tích
Tổng hợp kết quả xổ số 3 miền hôm nay
Cập nhật kết quả và dữ liệu xổ số mới nhất
Hướng dẫn xem thống kê xổ số
Tra cứu dữ liệu theo ngày, tuần và tháng
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc
Tổng hợp dữ liệu XSMB
Kết quả 3 miền · Thống kê · Phân tích · Cộng đồng