Tra cứu lịch sử số 00 - 99
Kiểm tra lịch sử xuất hiện của một bộ số theo miền và khoảng thời gian. Hệ thống tính từ 2 số cuối của toàn bộ các giải đã công bố.
NHẬP SỐ CẦN TRA CỨU
THỐNG KÊ SỐ 47
- XSMB
- 90 NGÀY
47
Miền Bắc
·
17/08/2026
-
14/11/2026
21
Tổng lượt xuất hiện
19
Kỳ có xuất hiện
89
Tổng kỳ đã kiểm tra
21.35%
Tỷ lệ kỳ có xuất hiện
4
Số ngày chưa xuất hiện
CHỌN NHANH SỐ 00 - 99
XUẤT HIỆN THEO GIẢI
| Giải | Lượt |
|---|---|
| Giải 5 | 6 |
| Giải sáu | 6 |
| Giải bảy | 3 |
| Giải tư | 3 |
| Giải ba | 3 |
XUẤT HIỆN THEO ĐÀI
CÁC LẦN SỐ 47 XUẤT HIỆN GẦN NHẤT
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Quảng Ninh | Giải 5 | 7747 | 47 |
| 08/11/2026 | Thái Bình | Giải bảy | 47 | 47 |
| 03/11/2026 | Quảng Ninh | Giải tư | 3347 | 47 |
| 31/10/2026 | Nam Định | Giải sáu | 747 | 47 |
| 30/10/2026 | Hải Phòng | Giải năm | 8247 | 47 |
| 27/10/2026 | Quảng Ninh | Giải sáu | 647 | 47 |
| 26/10/2026 | Hà Nội | Giải năm | 9947 | 47 |
| 26/10/2026 | Hà Nội | Giải năm | 2747 | 47 |
| 21/10/2026 | Bắc Ninh | Giải tư | 8647 | 47 |
| 14/10/2026 | Bắc Ninh | Giải sáu | 847 | 47 |
| 11/10/2026 | Thái Bình | Giải ba | 67447 | 47 |
| 05/10/2026 | Hà Nội | Giải tư | 4647 | 47 |
| 05/10/2026 | Hà Nội | Giải năm | 9347 | 47 |
| 25/09/2026 | Hải Phòng | Giải 3 | 19847 | 47 |
| 14/09/2026 | Hà Nội | Giải 6 | 547 | 47 |
| 11/09/2026 | Hải Phòng | Giải 3 | 69147 | 47 |
| 10/09/2026 | Hà Nội | Giải 7 | 47 | 47 |
| 06/09/2026 | Thái Bình | Giải 6 | 547 | 47 |
| 03/09/2026 | Hà Nội | Giải 6 | 347 | 47 |
| 28/08/2026 | Hải Phòng | Giải 5 | 6847 | 47 |
| 20/08/2026 | Hà Nội | Giải 7 | 47 | 47 |
Dữ liệu trên được tính từ
2 số cuối
của tất cả các giải trong các kỳ xổ
đã được hệ thống công bố.
Một số có thể xuất hiện nhiều lần
trong cùng một kỳ.
Kết quả · Thống kê · Tra cứu số