Tra cứu lịch sử số 00 - 99
Kiểm tra lịch sử xuất hiện của một bộ số theo miền và khoảng thời gian. Hệ thống tính từ 2 số cuối của toàn bộ các giải đã công bố.
NHẬP SỐ CẦN TRA CỨU
THỐNG KÊ SỐ 45
- XSMB
- 90 NGÀY
45
Miền Bắc
·
17/08/2026
-
14/11/2026
25
Tổng lượt xuất hiện
22
Kỳ có xuất hiện
89
Tổng kỳ đã kiểm tra
24.72%
Tỷ lệ kỳ có xuất hiện
6
Số ngày chưa xuất hiện
CHỌN NHANH SỐ 00 - 99
XUẤT HIỆN THEO GIẢI
| Giải | Lượt |
|---|---|
| Giải ba | 7 |
| Giải năm | 4 |
| Giải bảy | 4 |
| Giải sáu | 3 |
| Giải nhì | 3 |
| Giải tư | 2 |
| Giải nhất | 1 |
| Giải đặc biệt | 1 |
XUẤT HIỆN THEO ĐÀI
CÁC LẦN SỐ 45 XUẤT HIỆN GẦN NHẤT
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Thái Bình | Giải năm | 0245 | 45 |
| 02/11/2026 | Hà Nội | Giải sáu | 945 | 45 |
| 29/10/2026 | Hà Nội | Giải nhất | 47745 | 45 |
| 25/10/2026 | Thái Bình | Giải nhì | 06745 | 45 |
| 21/10/2026 | Bắc Ninh | Giải nhì | 39445 | 45 |
| 16/10/2026 | Hải Phòng | Giải bảy | 45 | 45 |
| 14/10/2026 | Bắc Ninh | Giải bảy | 45 | 45 |
| 13/10/2026 | Quảng Ninh | Giải ba | 29945 | 45 |
| 12/10/2026 | Hà Nội | Giải ba | 70045 | 45 |
| 07/10/2026 | Bắc Ninh | Giải ba | 25145 | 45 |
| 07/10/2026 | Bắc Ninh | Giải tư | 6745 | 45 |
| 06/10/2026 | Quảng Ninh | Giải ba | 58145 | 45 |
| 06/10/2026 | Quảng Ninh | Giải tư | 3445 | 45 |
| 05/10/2026 | Hà Nội | Giải ba | 00945 | 45 |
| 02/10/2026 | Hải Phòng | Giải 3 | 35145 | 45 |
| 27/09/2026 | Thái Bình | Giải 5 | 1545 | 45 |
| 26/09/2026 | Nam Định | Giải 7 | 45 | 45 |
| 23/09/2026 | Bắc Ninh | Giải 2 | 52745 | 45 |
| 19/09/2026 | Nam Định | Giải 5 | 4245 | 45 |
| 18/09/2026 | Hải Phòng | Giải 3 | 83345 | 45 |
| 18/09/2026 | Hải Phòng | Giải 6 | 745 | 45 |
| 06/09/2026 | Thái Bình | Giải 6 | 245 | 45 |
| 27/08/2026 | Hà Nội | Giải đặc biệt | 82645 | 45 |
| 25/08/2026 | Quảng Ninh | Giải 7 | 45 | 45 |
| 17/08/2026 | Hà Nội | Giải 5 | 1645 | 45 |
Dữ liệu trên được tính từ
2 số cuối
của tất cả các giải trong các kỳ xổ
đã được hệ thống công bố.
Một số có thể xuất hiện nhiều lần
trong cùng một kỳ.
Kết quả · Thống kê · Tra cứu số