Tra cứu lịch sử số 00 - 99
Kiểm tra lịch sử xuất hiện của một bộ số theo miền và khoảng thời gian. Hệ thống tính từ 2 số cuối của toàn bộ các giải đã công bố.
NHẬP SỐ CẦN TRA CỨU
THỐNG KÊ SỐ 39
- XSMB
- 90 NGÀY
39
Miền Bắc
·
17/08/2026
-
14/11/2026
25
Tổng lượt xuất hiện
23
Kỳ có xuất hiện
89
Tổng kỳ đã kiểm tra
25.84%
Tỷ lệ kỳ có xuất hiện
4
Số ngày chưa xuất hiện
CHỌN NHANH SỐ 00 - 99
XUẤT HIỆN THEO GIẢI
| Giải | Lượt |
|---|---|
| Giải ba | 6 |
| Giải 6 | 6 |
| Giải nhì | 4 |
| Giải tư | 3 |
| Giải 5 | 3 |
| Đặc biệt | 2 |
| Giải 7 | 1 |
XUẤT HIỆN THEO ĐÀI
CÁC LẦN SỐ 39 XUẤT HIỆN GẦN NHẤT
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Quảng Ninh | Giải tư | 5739 | 39 |
| 28/10/2026 | Bắc Ninh | Giải ba | 95839 | 39 |
| 25/10/2026 | Thái Bình | Giải ba | 92739 | 39 |
| 17/10/2026 | Nam Định | Giải tư | 6339 | 39 |
| 16/10/2026 | Hải Phòng | Giải nhì | 18939 | 39 |
| 14/10/2026 | Bắc Ninh | Giải 3 | 58839 | 39 |
| 11/10/2026 | Thái Bình | Giải tư | 3539 | 39 |
| 08/10/2026 | Hà Nội | Đặc biệt | 43339 | 39 |
| 01/10/2026 | Hà Nội | Giải 2 | 62639 | 39 |
| 28/09/2026 | Hà Nội | Giải 5 | 2139 | 39 |
| 22/09/2026 | Quảng Ninh | Giải 6 | 839 | 39 |
| 17/09/2026 | Hà Nội | Giải 5 | 0039 | 39 |
| 15/09/2026 | Quảng Ninh | Giải 2 | 63539 | 39 |
| 15/09/2026 | Quảng Ninh | Giải 3 | 70239 | 39 |
| 15/09/2026 | Quảng Ninh | Giải 6 | 339 | 39 |
| 13/09/2026 | Thái Bình | Giải 5 | 5439 | 39 |
| 12/09/2026 | Nam Định | Giải 7 | 39 | 39 |
| 11/09/2026 | Hải Phòng | Giải 3 | 79039 | 39 |
| 08/09/2026 | Quảng Ninh | Giải 6 | 839 | 39 |
| 05/09/2026 | Nam Định | Giải 6 | 339 | 39 |
| 03/09/2026 | Hà Nội | Giải 2 | 38339 | 39 |
| 01/09/2026 | Quảng Ninh | Giải 6 | 239 | 39 |
| 30/08/2026 | Thái Bình | Giải 6 | 939 | 39 |
| 21/08/2026 | Hải Phòng | Giải 3 | 92539 | 39 |
| 17/08/2026 | Hà Nội | Giải đặc biệt | 01939 | 39 |
Dữ liệu trên được tính từ
2 số cuối
của tất cả các giải trong các kỳ xổ
đã được hệ thống công bố.
Một số có thể xuất hiện nhiều lần
trong cùng một kỳ.
Kết quả · Thống kê · Tra cứu số