Tra cứu lịch sử số 00 - 99
Kiểm tra lịch sử xuất hiện của một bộ số theo miền và khoảng thời gian. Hệ thống tính từ 2 số cuối của toàn bộ các giải đã công bố.
NHẬP SỐ CẦN TRA CỨU
THỐNG KÊ SỐ 34
- XSMB
- 90 NGÀY
34
Miền Bắc
·
17/08/2026
-
14/11/2026
41
Tổng lượt xuất hiện
34
Kỳ có xuất hiện
89
Tổng kỳ đã kiểm tra
38.20%
Tỷ lệ kỳ có xuất hiện
3
Số ngày chưa xuất hiện
CHỌN NHANH SỐ 00 - 99
XUẤT HIỆN THEO GIẢI
| Giải | Lượt |
|---|---|
| Giải năm | 12 |
| Giải bảy | 8 |
| Giải ba | 8 |
| Giải tư | 7 |
| Giải nhì | 3 |
| Giải sáu | 2 |
| Giải nhất | 1 |
XUẤT HIỆN THEO ĐÀI
CÁC LẦN SỐ 34 XUẤT HIỆN GẦN NHẤT
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | Bắc Ninh | Giải bảy | 34 | 34 |
| 07/11/2026 | Nam Định | Giải năm | 3434 | 34 |
| 06/11/2026 | Hải Phòng | Giải ba | 48434 | 34 |
| 06/11/2026 | Hải Phòng | Giải tư | 4634 | 34 |
| 05/11/2026 | Hà Nội | Giải tư | 7734 | 34 |
| 05/11/2026 | Hà Nội | Giải sáu | 434 | 34 |
| 03/11/2026 | Quảng Ninh | Giải bảy | 34 | 34 |
| 02/11/2026 | Hà Nội | Giải ba | 21534 | 34 |
| 31/10/2026 | Nam Định | Giải năm | 8634 | 34 |
| 29/10/2026 | Hà Nội | Giải tư | 7734 | 34 |
| 27/10/2026 | Quảng Ninh | Giải ba | 17234 | 34 |
| 27/10/2026 | Quảng Ninh | Giải năm | 5434 | 34 |
| 26/10/2026 | Hà Nội | Giải năm | 9934 | 34 |
| 19/10/2026 | Hà Nội | Giải ba | 54434 | 34 |
| 17/10/2026 | Nam Định | Giải nhì | 22134 | 34 |
| 16/10/2026 | Hải Phòng | Giải năm | 5534 | 34 |
| 10/10/2026 | Nam Định | Giải nhất | 06534 | 34 |
| 09/10/2026 | Hải Phòng | Giải năm | 1734 | 34 |
| 08/10/2026 | Hà Nội | Giải năm | 7834 | 34 |
| 07/10/2026 | Bắc Ninh | Giải năm | 2134 | 34 |
| 01/10/2026 | Hà Nội | Giải 4 | 9434 | 34 |
| 28/09/2026 | Hà Nội | Giải 3 | 66534 | 34 |
| 27/09/2026 | Thái Bình | Giải 7 | 34 | 34 |
| 23/09/2026 | Bắc Ninh | Giải 7 | 34 | 34 |
| 22/09/2026 | Quảng Ninh | Giải 4 | 0334 | 34 |
| 20/09/2026 | Thái Bình | Giải 3 | 71634 | 34 |
| 17/09/2026 | Hà Nội | Giải 6 | 934 | 34 |
| 10/09/2026 | Hà Nội | Giải 2 | 15134 | 34 |
| 07/09/2026 | Hà Nội | Giải 2 | 01934 | 34 |
| 07/09/2026 | Hà Nội | Giải 3 | 29734 | 34 |
| 07/09/2026 | Hà Nội | Giải 5 | 8334 | 34 |
| 03/09/2026 | Hà Nội | Giải 3 | 07934 | 34 |
| 03/09/2026 | Hà Nội | Giải 5 | 9634 | 34 |
| 31/08/2026 | Hà Nội | Giải 7 | 34 | 34 |
| 30/08/2026 | Thái Bình | Giải 7 | 34 | 34 |
| 29/08/2026 | Nam Định | Giải 7 | 34 | 34 |
| 27/08/2026 | Hà Nội | Giải 5 | 1334 | 34 |
| 21/08/2026 | Hải Phòng | Giải 4 | 0634 | 34 |
| 20/08/2026 | Hà Nội | Giải 4 | 2934 | 34 |
| 20/08/2026 | Hà Nội | Giải 7 | 34 | 34 |
| 18/08/2026 | Quảng Ninh | Giải 5 | 4334 | 34 |
Dữ liệu trên được tính từ
2 số cuối
của tất cả các giải trong các kỳ xổ
đã được hệ thống công bố.
Một số có thể xuất hiện nhiều lần
trong cùng một kỳ.
Kết quả · Thống kê · Tra cứu số