Tra cứu lịch sử số 00 - 99
Kiểm tra lịch sử xuất hiện của một bộ số theo miền và khoảng thời gian. Hệ thống tính từ 2 số cuối của toàn bộ các giải đã công bố.
NHẬP SỐ CẦN TRA CỨU
THỐNG KÊ SỐ 04
- XSMB
- 90 NGÀY
04
Miền Bắc
·
17/08/2026
-
14/11/2026
32
Tổng lượt xuất hiện
27
Kỳ có xuất hiện
89
Tổng kỳ đã kiểm tra
30.34%
Tỷ lệ kỳ có xuất hiện
1
Số ngày chưa xuất hiện
CHỌN NHANH SỐ 00 - 99
XUẤT HIỆN THEO GIẢI
| Giải | Lượt |
|---|---|
| Giải năm | 8 |
| Giải ba | 8 |
| Giải bảy | 5 |
| Giải tư | 4 |
| Giải sáu | 3 |
| Giải nhì | 2 |
| Giải đặc biệt | 1 |
| Giải 1 | 1 |
XUẤT HIỆN THEO ĐÀI
CÁC LẦN SỐ 04 XUẤT HIỆN GẦN NHẤT
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Hải Phòng | Giải năm | 1104 | 04 |
| 11/11/2026 | Bắc Ninh | Giải năm | 5404 | 04 |
| 09/11/2026 | Hà Nội | Giải ba | 98904 | 04 |
| 08/11/2026 | Thái Bình | Giải tư | 0404 | 04 |
| 08/11/2026 | Thái Bình | Giải năm | 6604 | 04 |
| 07/11/2026 | Nam Định | Giải ba | 52004 | 04 |
| 31/10/2026 | Nam Định | Giải ba | 81204 | 04 |
| 30/10/2026 | Hải Phòng | Giải ba | 49304 | 04 |
| 26/10/2026 | Hà Nội | Giải sáu | 004 | 04 |
| 19/10/2026 | Hà Nội | Giải bảy | 04 | 04 |
| 18/10/2026 | Thái Bình | Giải bảy | 04 | 04 |
| 15/10/2026 | Hà Nội | Giải ba | 45004 | 04 |
| 15/10/2026 | Hà Nội | Giải tư | 5904 | 04 |
| 14/10/2026 | Bắc Ninh | Giải nhì | 19704 | 04 |
| 14/10/2026 | Bắc Ninh | Giải bảy | 04 | 04 |
| 10/10/2026 | Nam Định | Giải sáu | 604 | 04 |
| 09/10/2026 | Hải Phòng | Giải tư | 0604 | 04 |
| 04/10/2026 | Thái Bình | Giải sáu | 604 | 04 |
| 01/10/2026 | Hà Nội | Giải 3 | 40504 | 04 |
| 01/10/2026 | Hà Nội | Giải 7 | 04 | 04 |
| 27/09/2026 | Thái Bình | Giải 5 | 4304 | 04 |
| 24/09/2026 | Hà Nội | Giải 3 | 35704 | 04 |
| 23/09/2026 | Bắc Ninh | Giải 3 | 30004 | 04 |
| 15/09/2026 | Quảng Ninh | Giải 5 | 3404 | 04 |
| 12/09/2026 | Nam Định | Giải 4 | 5804 | 04 |
| 09/09/2026 | Bắc Ninh | Giải đặc biệt | 94504 | 04 |
| 09/09/2026 | Bắc Ninh | Giải 5 | 5504 | 04 |
| 05/09/2026 | Nam Định | Giải 1 | 26504 | 04 |
| 28/08/2026 | Hải Phòng | Giải 2 | 26504 | 04 |
| 23/08/2026 | Thái Bình | Giải 5 | 6704 | 04 |
| 20/08/2026 | Hà Nội | Giải 5 | 5404 | 04 |
| 18/08/2026 | Quảng Ninh | Giải 7 | 04 | 04 |
Dữ liệu trên được tính từ
2 số cuối
của tất cả các giải trong các kỳ xổ
đã được hệ thống công bố.
Một số có thể xuất hiện nhiều lần
trong cùng một kỳ.
Kết quả · Thống kê · Tra cứu số