Tra cứu lịch sử số 00 - 99
Kiểm tra lịch sử xuất hiện của một bộ số theo miền và khoảng thời gian. Hệ thống tính từ 2 số cuối của toàn bộ các giải đã công bố.
NHẬP SỐ CẦN TRA CỨU
THỐNG KÊ SỐ 02
- XSMB
- 90 NGÀY
02
Miền Bắc
·
03/07/2026
-
30/09/2026
23
Tổng lượt xuất hiện
21
Kỳ có xuất hiện
89
Tổng kỳ đã kiểm tra
23.60%
Tỷ lệ kỳ có xuất hiện
1
Số ngày chưa xuất hiện
CHỌN NHANH SỐ 00 - 99
XUẤT HIỆN THEO GIẢI
| Giải | Lượt |
|---|---|
| Giải 5 | 6 |
| Giải 3 | 5 |
| Giải 2 | 4 |
| Giải 6 | 3 |
| Giải 4 | 2 |
| Giải 7 | 2 |
| Giải 1 | 1 |
XUẤT HIỆN THEO ĐÀI
| Đài | Lượt |
|---|---|
| Nam Định | 6 |
| Hải Phòng | 5 |
| Hà Nội | 5 |
| Quảng Ninh | 4 |
| Bắc Ninh | 3 |
CÁC LẦN SỐ 02 XUẤT HIỆN GẦN NHẤT
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Quảng Ninh | Giải 4 | 7902 | 02 |
| 25/09/2026 | Hải Phòng | Giải 2 | 42502 | 02 |
| 14/09/2026 | Hà Nội | Giải 2 | 68602 | 02 |
| 12/09/2026 | Nam Định | Giải 2 | 19402 | 02 |
| 11/09/2026 | Hải Phòng | Giải 4 | 3002 | 02 |
| 01/09/2026 | Quảng Ninh | Giải 3 | 08302 | 02 |
| 29/08/2026 | Nam Định | Giải 6 | 702 | 02 |
| 26/08/2026 | Bắc Ninh | Giải 3 | 67702 | 02 |
| 20/08/2026 | Hà Nội | Giải 1 | 03402 | 02 |
| 10/08/2026 | Hà Nội | Giải 7 | 02 | 02 |
| 08/08/2026 | Nam Định | Giải 5 | 3702 | 02 |
| 08/08/2026 | Nam Định | Giải 5 | 9202 | 02 |
| 05/08/2026 | Bắc Ninh | Giải 5 | 7902 | 02 |
| 04/08/2026 | Quảng Ninh | Giải 5 | 0502 | 02 |
| 03/08/2026 | Hà Nội | Giải 5 | 6902 | 02 |
| 29/07/2026 | Bắc Ninh | Giải 2 | 26202 | 02 |
| 28/07/2026 | Quảng Ninh | Giải 5 | 7102 | 02 |
| 27/07/2026 | Hà Nội | Giải 6 | 502 | 02 |
| 25/07/2026 | Nam Định | Giải 7 | 02 | 02 |
| 17/07/2026 | Hải Phòng | Giải 3 | 04102 | 02 |
| 17/07/2026 | Hải Phòng | Giải 3 | 24502 | 02 |
| 10/07/2026 | Hải Phòng | Giải 6 | 402 | 02 |
| 04/07/2026 | Nam Định | Giải 3 | 61802 | 02 |
Dữ liệu trên được tính từ
2 số cuối
của tất cả các giải trong các kỳ xổ
đã được hệ thống công bố.
Một số có thể xuất hiện nhiều lần
trong cùng một kỳ.