Tra cứu lịch sử số 00 - 99
Kiểm tra lịch sử xuất hiện của một bộ số theo miền và khoảng thời gian. Hệ thống tính từ 2 số cuối của toàn bộ các giải đã công bố.
NHẬP SỐ CẦN TRA CỨU
THỐNG KÊ SỐ 01
- XSMB
- 90 NGÀY
01
Miền Bắc
·
03/07/2026
-
30/09/2026
13
Tổng lượt xuất hiện
12
Kỳ có xuất hiện
89
Tổng kỳ đã kiểm tra
13.48%
Tỷ lệ kỳ có xuất hiện
18
Số ngày chưa xuất hiện
CHỌN NHANH SỐ 00 - 99
XUẤT HIỆN THEO GIẢI
| Giải | Lượt |
|---|---|
| Giải 7 | 4 |
| Giải 5 | 3 |
| Giải 3 | 2 |
| Giải 4 | 1 |
| Giải 6 | 1 |
| Giải 2 | 1 |
| Giải đặc biệt | 1 |
XUẤT HIỆN THEO ĐÀI
| Đài | Lượt |
|---|---|
| Nam Định | 4 |
| Hà Nội | 4 |
| Thái Bình | 2 |
| Bắc Ninh | 2 |
| Quảng Ninh | 1 |
CÁC LẦN SỐ 01 XUẤT HIỆN GẦN NHẤT
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Nam Định | Giải 7 | 01 | 01 |
| 06/09/2026 | Thái Bình | Giải 3 | 69501 | 01 |
| 29/08/2026 | Nam Định | Giải 4 | 1601 | 01 |
| 29/08/2026 | Nam Định | Giải 7 | 01 | 01 |
| 24/08/2026 | Hà Nội | Giải 3 | 56001 | 01 |
| 06/08/2026 | Hà Nội | Giải 5 | 9801 | 01 |
| 04/08/2026 | Quảng Ninh | Giải 6 | 601 | 01 |
| 02/08/2026 | Thái Bình | Giải 5 | 1801 | 01 |
| 20/07/2026 | Hà Nội | Giải 7 | 01 | 01 |
| 15/07/2026 | Bắc Ninh | Giải 2 | 58001 | 01 |
| 13/07/2026 | Hà Nội | Giải 5 | 0001 | 01 |
| 11/07/2026 | Nam Định | Giải đặc biệt | 09401 | 01 |
| 08/07/2026 | Bắc Ninh | Giải 7 | 01 | 01 |
Dữ liệu trên được tính từ
2 số cuối
của tất cả các giải trong các kỳ xổ
đã được hệ thống công bố.
Một số có thể xuất hiện nhiều lần
trong cùng một kỳ.