Tra cứu lịch sử số 00 - 99
Kiểm tra lịch sử xuất hiện của một bộ số theo miền và khoảng thời gian. Hệ thống tính từ 2 số cuối của toàn bộ các giải đã công bố.
NHẬP SỐ CẦN TRA CỨU
THỐNG KÊ SỐ 01
- XSMB
- 90 NGÀY
01
Miền Bắc
·
17/08/2026
-
14/11/2026
20
Tổng lượt xuất hiện
18
Kỳ có xuất hiện
89
Tổng kỳ đã kiểm tra
20.22%
Tỷ lệ kỳ có xuất hiện
1
Số ngày chưa xuất hiện
CHỌN NHANH SỐ 00 - 99
XUẤT HIỆN THEO GIẢI
| Giải | Lượt |
|---|---|
| Giải tư | 5 |
| Giải nhì | 4 |
| Giải năm | 3 |
| Giải bảy | 3 |
| Giải 3 | 2 |
| Giải nhất | 1 |
| Đặc biệt | 1 |
| Giải sáu | 1 |
XUẤT HIỆN THEO ĐÀI
CÁC LẦN SỐ 01 XUẤT HIỆN GẦN NHẤT
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Hải Phòng | Giải nhất | 73501 | 01 |
| 12/11/2026 | Hà Nội | Giải tư | 3601 | 01 |
| 12/11/2026 | Hà Nội | Giải năm | 3601 | 01 |
| 10/11/2026 | Quảng Ninh | Giải nhì | 46401 | 01 |
| 08/11/2026 | Thái Bình | Giải nhì | 92201 | 01 |
| 03/11/2026 | Quảng Ninh | Giải năm | 9901 | 01 |
| 29/10/2026 | Hà Nội | Đặc biệt | 53401 | 01 |
| 28/10/2026 | Bắc Ninh | Giải sáu | 001 | 01 |
| 27/10/2026 | Quảng Ninh | Giải nhì | 85201 | 01 |
| 25/10/2026 | Thái Bình | Giải tư | 7901 | 01 |
| 23/10/2026 | Hải Phòng | Giải tư | 7001 | 01 |
| 17/10/2026 | Nam Định | Giải bảy | 01 | 01 |
| 09/10/2026 | Hải Phòng | Giải năm | 5401 | 01 |
| 05/10/2026 | Hà Nội | Giải nhì | 92501 | 01 |
| 30/09/2026 | Bắc Ninh | Giải 4 | 0001 | 01 |
| 12/09/2026 | Nam Định | Giải 7 | 01 | 01 |
| 06/09/2026 | Thái Bình | Giải 3 | 69501 | 01 |
| 29/08/2026 | Nam Định | Giải 4 | 1601 | 01 |
| 29/08/2026 | Nam Định | Giải 7 | 01 | 01 |
| 24/08/2026 | Hà Nội | Giải 3 | 56001 | 01 |
Dữ liệu trên được tính từ
2 số cuối
của tất cả các giải trong các kỳ xổ
đã được hệ thống công bố.
Một số có thể xuất hiện nhiều lần
trong cùng một kỳ.
Kết quả · Thống kê · Tra cứu số