Thống kê loto 75
Kiểm tra tần suất, lần xuất hiện,
giải và đài của một số loto trong
30, 60 hoặc 90 ngày gần nhất.
CHỌN SỐ CẦN TRA CỨU
TỔNG QUAN SỐ 75
41
Lần xuất hiện
35
Kỳ có số 75
22
Ngày xuất hiện
13/11
Lần gần nhất
PHÂN TÍCH SỐ 75
Xuất hiện theo giải
Giải tư
11
Giải năm
5
Giải 4
4
Giải sáu
4
Giải ba
3
Đặc biệt
3
Giải 5
2
Giải bảy
2
Giải 1
2
Giải nhất
1
Giải 7
1
Giải 3
1
Giải nhì
1
Giải 6
1
Đài xuất hiện nhiều
Hà Nội
4
Bình Phước
4
Thừa Thiên Huế
4
An Giang
3
Đà Nẵng
3
Bắc Ninh
3
Gia Lai
2
Cà Mau
2
Bến Tre
2
Kon Tum
1
Đà Lạt
1
Vĩnh Long
1
Bình Dương
1
Hải Phòng
1
Quảng Trị
1
LỊCH SỬ XUẤT HIỆN
| Ngày | Đài | Giải | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Gia Lai | Giải 4 | 96175 |
| 12/11/2026 | An Giang | Giải tư | 03975 |
| 09/11/2026 | Hà Nội | Giải ba | 69375 |
| 09/11/2026 | Cà Mau | Giải tư | 86375 |
| 07/11/2026 | Bình Phước | Giải ba | 06275 |
| 07/11/2026 | Bình Phước | Giải tư | 97075 |
| 05/11/2026 | An Giang | Giải tư | 93975 |
| 05/11/2026 | An Giang | Giải tư | 87975 |
| 04/11/2026 | Đà Nẵng | Đặc biệt | 689975 |
| 04/11/2026 | Bắc Ninh | Giải nhất | 03675 |
| 03/11/2026 | Bến Tre | Giải tư | 19475 |
| 03/11/2026 | Bến Tre | Giải sáu | 0675 |
| 02/11/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 4 | 00375 |
| 02/11/2026 | Cà Mau | Giải sáu | 2875 |
| 02/11/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 7 | 575 |
| 01/11/2026 | Kon Tum | Giải 4 | 96175 |
| 01/11/2026 | Đà Lạt | Giải năm | 2375 |
| 31/10/2026 | Bình Phước | Giải năm | 7175 |
| 30/10/2026 | Vĩnh Long | Giải ba | 87975 |
| 30/10/2026 | Bình Dương | Giải năm | 0575 |
| 30/10/2026 | Hải Phòng | Giải năm | 6275 |
| 29/10/2026 | Quảng Trị | Giải 3 | 09675 |
| 28/10/2026 | Bắc Ninh | Đặc biệt | 74175 |
| 28/10/2026 | Bắc Ninh | Giải 5 | 3575 |
| 27/10/2026 | Đắk Lắk | Giải tư | 29375 |
| 24/10/2026 | Bình Phước | Giải tư | 54275 |
| 24/10/2026 | Đà Nẵng | Giải bảy | 575 |
| 23/10/2026 | Gia Lai | Giải 5 | 7375 |
| 22/10/2026 | Bình Định | Giải 1 | 87575 |
| 22/10/2026 | Quảng Bình | Giải tư | 74275 |
| 22/10/2026 | Hà Nội | Giải bảy | 75 |
| 21/10/2026 | Đà Nẵng | Giải 4 | 27775 |
| 20/10/2026 | Quảng Ninh | Giải tư | 8475 |
| 19/10/2026 | Thừa Thiên Huế | Đặc biệt | 317475 |
| 19/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải nhì | 15175 |
| 19/10/2026 | Hà Nội | Giải tư | 6675 |
| 19/10/2026 | Hà Nội | Giải năm | 4075 |
| 19/10/2026 | Đồng Tháp | Giải sáu | 2375 |
| 18/10/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 6 | 8375 |
| 17/10/2026 | Quảng Ngãi | Giải 1 | 60175 |
| 17/10/2026 | Nam Định | Giải sáu | 275 |
TRA CỨU NHANH 00 - 99
Kết quả · Thống kê · Tra cứu