Thống kê loto 60
Kiểm tra tần suất, lần xuất hiện,
giải và đài của một số loto trong
30, 60 hoặc 90 ngày gần nhất.
CHỌN SỐ CẦN TRA CỨU
TỔNG QUAN SỐ 60
42
Lần xuất hiện
37
Kỳ có số 60
22
Ngày xuất hiện
13/11
Lần gần nhất
PHÂN TÍCH SỐ 60
Xuất hiện theo giải
Giải tư
11
Giải ba
10
Giải sáu
6
Giải 4
5
Giải nhì
2
Giải năm
2
Giải nhất
1
Giải tám
1
Giải 1
1
Giải đặc biệt
1
Giải bảy
1
Giải 8
1
Đài xuất hiện nhiều
Đà Nẵng
3
Đồng Nai
3
TP. Hồ Chí Minh
3
Bình Dương
2
Tây Ninh
2
Bắc Ninh
2
Nam Định
2
Cần Thơ
2
Khánh Hòa
2
Long An
2
Quảng Nam
2
Gia Lai
1
Kiên Giang
1
Bình Phước
1
Bình Định
1
LỊCH SỬ XUẤT HIỆN
| Ngày | Đài | Giải | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Bình Dương | Giải nhất | 68660 |
| 13/11/2026 | Bình Dương | Giải ba | 16560 |
| 13/11/2026 | Gia Lai | Giải tám | 60 |
| 12/11/2026 | Tây Ninh | Giải tư | 74360 |
| 11/11/2026 | Bắc Ninh | Giải nhì | 20960 |
| 11/11/2026 | Bắc Ninh | Giải tư | 1760 |
| 11/11/2026 | Đà Nẵng | Giải sáu | 8560 |
| 08/11/2026 | Kiên Giang | Giải sáu | 6960 |
| 07/11/2026 | Nam Định | Giải tư | 3360 |
| 07/11/2026 | Bình Phước | Giải sáu | 7360 |
| 05/11/2026 | Bình Định | Giải 1 | 56360 |
| 05/11/2026 | Bình Thuận | Giải nhì | 16660 |
| 05/11/2026 | An Giang | Giải tư | 16260 |
| 04/11/2026 | Đồng Nai | Giải ba | 84460 |
| 03/11/2026 | Bạc Liêu | Giải tư | 68560 |
| 03/11/2026 | Bến Tre | Giải tư | 58160 |
| 02/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải sáu | 9460 |
| 01/11/2026 | Đà Lạt | Giải ba | 83360 |
| 31/10/2026 | Quảng Ngãi | Giải đặc biệt | 375560 |
| 30/10/2026 | Hải Phòng | Giải năm | 8560 |
| 28/10/2026 | Cần Thơ | Giải ba | 36560 |
| 28/10/2026 | Khánh Hòa | Giải 4 | 30060 |
| 28/10/2026 | Đà Nẵng | Giải sáu | 8160 |
| 27/10/2026 | Đắk Lắk | Giải tư | 50460 |
| 24/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải ba | 37660 |
| 24/10/2026 | Nam Định | Giải ba | 68160 |
| 24/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải tư | 97760 |
| 24/10/2026 | Long An | Giải sáu | 6260 |
| 23/10/2026 | Trà Vinh | Giải tư | 05560 |
| 23/10/2026 | Vĩnh Long | Giải bảy | 560 |
| 22/10/2026 | Tây Ninh | Giải ba | 14960 |
| 21/10/2026 | Đồng Nai | Giải ba | 85860 |
| 21/10/2026 | Cần Thơ | Giải ba | 53660 |
| 21/10/2026 | Đồng Nai | Giải tư | 68060 |
| 20/10/2026 | Quảng Nam | Giải 4 | 55860 |
| 20/10/2026 | Quảng Nam | Giải 4 | 33660 |
| 19/10/2026 | Phú Yên | Giải 4 | 08560 |
| 19/10/2026 | Hà Nội | Giải năm | 5260 |
| 18/10/2026 | Kon Tum | Giải 4 | 31960 |
| 18/10/2026 | Khánh Hòa | Giải tư | 37760 |
| 17/10/2026 | Long An | Giải ba | 45560 |
| 17/10/2026 | Đà Nẵng | Giải 8 | 60 |
TRA CỨU NHANH 00 - 99
Kết quả · Thống kê · Tra cứu