Thống kê loto 51
Kiểm tra tần suất, lần xuất hiện,
giải và đài của một số loto trong
30, 60 hoặc 90 ngày gần nhất.
CHỌN SỐ CẦN TRA CỨU
TỔNG QUAN SỐ 51
54
Lần xuất hiện
51
Kỳ có số 51
23
Ngày xuất hiện
13/11
Lần gần nhất
PHÂN TÍCH SỐ 51
Xuất hiện theo giải
Giải tư
15
Giải sáu
11
Giải ba
6
Giải 4
6
Giải năm
3
Giải tám
3
Đặc biệt
2
Giải bảy
2
Giải 2
2
Giải 6
1
Giải nhất
1
Giải 1
1
Giải đặc biệt
1
Đài xuất hiện nhiều
Bình Thuận
5
Bình Định
4
Cà Mau
3
TP. Hồ Chí Minh
3
Trà Vinh
2
Quảng Bình
2
Sóc Trăng
2
Vũng Tàu
2
Hà Nội
2
Kiên Giang
2
Đà Nẵng
2
Gia Lai
2
Đồng Nai
2
Đắk Nông
2
Kon Tum
2
LỊCH SỬ XUẤT HIỆN
| Ngày | Đài | Giải | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Hải Phòng | Đặc biệt | 75451 |
| 13/11/2026 | Trà Vinh | Giải tư | 57951 |
| 12/11/2026 | Bình Định | Giải tư | 62351 |
| 12/11/2026 | Quảng Bình | Giải sáu | 0551 |
| 12/11/2026 | Bình Thuận | Giải bảy | 251 |
| 11/11/2026 | Khánh Hòa | Giải tư | 39851 |
| 11/11/2026 | Sóc Trăng | Giải sáu | 1951 |
| 11/11/2026 | Bắc Ninh | Giải bảy | 51 |
| 10/11/2026 | Vũng Tàu | Giải năm | 4851 |
| 10/11/2026 | Quảng Nam | Giải 6 | 0651 |
| 09/11/2026 | Cà Mau | Giải ba | 59651 |
| 09/11/2026 | Hà Nội | Giải ba | 81351 |
| 09/11/2026 | Đồng Tháp | Giải tư | 05051 |
| 08/11/2026 | Kiên Giang | Giải tư | 35651 |
| 08/11/2026 | Thái Bình | Giải sáu | 851 |
| 07/11/2026 | Đà Nẵng | Giải 4 | 36851 |
| 06/11/2026 | Gia Lai | Giải sáu | 0151 |
| 05/11/2026 | Bình Định | Giải 2 | 47051 |
| 05/11/2026 | Bình Thuận | Giải tư | 09851 |
| 05/11/2026 | An Giang | Giải sáu | 6651 |
| 05/11/2026 | Quảng Bình | Giải sáu | 4951 |
| 04/11/2026 | Cần Thơ | Giải tư | 25251 |
| 04/11/2026 | Đồng Nai | Giải tư | 95351 |
| 04/11/2026 | Đồng Nai | Giải sáu | 9151 |
| 03/11/2026 | Vũng Tàu | Giải ba | 03251 |
| 03/11/2026 | Đắk Lắk | Giải tư | 65751 |
| 03/11/2026 | Quảng Ninh | Giải sáu | 951 |
| 02/11/2026 | Cà Mau | Giải tư | 96651 |
| 02/11/2026 | Phú Yên | Giải 4 | 57951 |
| 31/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải nhất | 51251 |
| 31/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải ba | 68951 |
| 31/10/2026 | Đắk Nông | Giải 4 | 71851 |
| 31/10/2026 | Quảng Ngãi | Giải 4 | 21951 |
| 31/10/2026 | Nam Định | Giải năm | 2951 |
| 29/10/2026 | Bình Thuận | Giải tư | 12851 |
| 29/10/2026 | Bình Định | Giải tư | 68651 |
| 29/10/2026 | Hà Nội | Giải năm | 6951 |
| 29/10/2026 | Bình Thuận | Giải sáu | 4351 |
| 26/10/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải tám | 51 |
| 25/10/2026 | Kon Tum | Giải 2 | 59851 |
| 25/10/2026 | Kiên Giang | Giải ba | 52751 |
| 24/10/2026 | Bình Phước | Giải tư | 01951 |
| 24/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải tám | 51 |
| 23/10/2026 | Vĩnh Long | Đặc biệt | 138051 |
| 23/10/2026 | Gia Lai | Giải tư | 00751 |
| 23/10/2026 | Trà Vinh | Giải sáu | 4451 |
| 22/10/2026 | Quảng Trị | Giải 1 | 01051 |
| 22/10/2026 | Bình Thuận | Giải tư | 22451 |
| 22/10/2026 | Bình Định | Giải 4 | 36051 |
| 21/10/2026 | Sóc Trăng | Giải ba | 23251 |
| 21/10/2026 | Đà Nẵng | Giải sáu | 1251 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | Giải tám | 51 |
| 18/10/2026 | Kon Tum | Giải 4 | 84751 |
| 17/10/2026 | Đắk Nông | Giải đặc biệt | 377551 |
TRA CỨU NHANH 00 - 99
Kết quả · Thống kê · Tra cứu