Thống kê loto 43
Kiểm tra tần suất, lần xuất hiện,
giải và đài của một số loto trong
30, 60 hoặc 90 ngày gần nhất.
CHỌN SỐ CẦN TRA CỨU
TỔNG QUAN SỐ 43
38
Lần xuất hiện
35
Kỳ có số 43
24
Ngày xuất hiện
13/11
Lần gần nhất
PHÂN TÍCH SỐ 43
Xuất hiện theo giải
Giải tư
11
Giải sáu
4
Giải bảy
4
Giải ba
3
Giải 6
3
Giải 3
3
Giải tám
2
Giải 5
2
Giải 4
2
Giải nhì
1
Giải 1
1
Giải nhất
1
Giải đặc biệt
1
Đài xuất hiện nhiều
Cần Thơ
3
Quảng Nam
3
Hà Nội
3
TP. Hồ Chí Minh
2
Quảng Ngãi
2
Bình Thuận
2
Bạc Liêu
2
Kiên Giang
2
Kon Tum
2
Gia Lai
1
Đồng Tháp
1
Thừa Thiên Huế
1
Đà Lạt
1
Đà Nẵng
1
Long An
1
LỊCH SỬ XUẤT HIỆN
| Ngày | Đài | Giải | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Gia Lai | Giải ba | 59543 |
| 11/11/2026 | Cần Thơ | Giải nhì | 14443 |
| 10/11/2026 | Quảng Nam | Giải 1 | 67743 |
| 09/11/2026 | Đồng Tháp | Giải sáu | 5843 |
| 09/11/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 6 | 4143 |
| 09/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải tám | 43 |
| 08/11/2026 | Đà Lạt | Giải tư | 04043 |
| 07/11/2026 | Quảng Ngãi | Giải 3 | 96743 |
| 07/11/2026 | Đà Nẵng | Giải 3 | 77043 |
| 07/11/2026 | Long An | Giải bảy | 043 |
| 07/11/2026 | Nam Định | Giải bảy | 43 |
| 06/11/2026 | Vĩnh Long | Giải tư | 05243 |
| 05/11/2026 | Bình Thuận | Giải tư | 51043 |
| 05/11/2026 | Bình Thuận | Giải bảy | 243 |
| 04/11/2026 | Cần Thơ | Giải ba | 40443 |
| 03/11/2026 | Quảng Nam | Giải 5 | 1743 |
| 02/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải tư | 32043 |
| 02/11/2026 | Hà Nội | Giải tư | 1743 |
| 31/10/2026 | Hậu Giang | Giải 4 | 33543 |
| 29/10/2026 | Quảng Trị | Giải 3 | 26043 |
| 29/10/2026 | Quảng Bình | Giải tư | 06843 |
| 28/10/2026 | Cần Thơ | Giải bảy | 043 |
| 27/10/2026 | Bạc Liêu | Giải tư | 97943 |
| 27/10/2026 | Bạc Liêu | Giải sáu | 5243 |
| 26/10/2026 | Cà Mau | Giải sáu | 5543 |
| 26/10/2026 | Hà Nội | Giải sáu | 343 |
| 25/10/2026 | Thái Bình | Giải nhất | 16643 |
| 25/10/2026 | Kiên Giang | Giải tư | 44343 |
| 25/10/2026 | Tiền Giang | Giải tư | 29443 |
| 23/10/2026 | Trà Vinh | Giải tư | 84743 |
| 22/10/2026 | Hà Nội | Giải ba | 22343 |
| 21/10/2026 | Khánh Hòa | Giải đặc biệt | 044743 |
| 20/10/2026 | Quảng Nam | Giải 6 | 6343 |
| 18/10/2026 | Kon Tum | Giải 4 | 93143 |
| 18/10/2026 | Kon Tum | Giải 6 | 1243 |
| 18/10/2026 | Kiên Giang | Giải tám | 43 |
| 17/10/2026 | Quảng Ngãi | Giải 5 | 8643 |
| 16/10/2026 | Bình Dương | Giải tư | 89043 |
TRA CỨU NHANH 00 - 99
Kết quả · Thống kê · Tra cứu