Thống kê loto 40
Kiểm tra tần suất, lần xuất hiện,
giải và đài của một số loto trong
30, 60 hoặc 90 ngày gần nhất.
CHỌN SỐ CẦN TRA CỨU
TỔNG QUAN SỐ 40
47
Lần xuất hiện
43
Kỳ có số 40
25
Ngày xuất hiện
13/11
Lần gần nhất
PHÂN TÍCH SỐ 40
Xuất hiện theo giải
Giải tư
9
Giải nhì
8
Đặc biệt
4
Giải năm
4
Giải 4
4
Giải sáu
3
Giải ba
3
Giải đặc biệt
3
Giải tám
2
Giải 5
2
Giải bảy
1
Giải 6
1
Giải nhất
1
Giải 1
1
Giải 3
1
Đài xuất hiện nhiều
TP. Hồ Chí Minh
5
Đà Nẵng
4
Đà Lạt
3
Trà Vinh
3
Quảng Ngãi
3
Bình Thuận
2
Bình Định
2
Kiên Giang
2
Hà Nội
2
Thừa Thiên Huế
2
Thái Bình
2
Cà Mau
2
Hải Phòng
2
Vĩnh Long
1
Tây Ninh
1
LỊCH SỬ XUẤT HIỆN
| Ngày | Đài | Giải | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Vĩnh Long | Giải sáu | 2040 |
| 12/11/2026 | Tây Ninh | Giải ba | 55440 |
| 12/11/2026 | Bình Thuận | Giải tư | 76440 |
| 12/11/2026 | Bình Định | Giải bảy | 140 |
| 11/11/2026 | Cần Thơ | Giải sáu | 6640 |
| 09/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Đặc biệt | 921440 |
| 09/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải năm | 2140 |
| 08/11/2026 | Kiên Giang | Giải nhì | 03740 |
| 08/11/2026 | Đà Lạt | Giải tư | 29240 |
| 07/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải nhì | 57040 |
| 06/11/2026 | Ninh Thuận | Giải đặc biệt | 084040 |
| 06/11/2026 | Trà Vinh | Giải ba | 01040 |
| 05/11/2026 | Quảng Bình | Đặc biệt | 525640 |
| 05/11/2026 | Hà Nội | Giải năm | 7540 |
| 04/11/2026 | Bắc Ninh | Giải ba | 25240 |
| 03/11/2026 | Vũng Tàu | Giải nhì | 20340 |
| 03/11/2026 | Đắk Lắk | Giải 6 | 9040 |
| 02/11/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 4 | 27840 |
| 01/11/2026 | Đà Lạt | Giải nhì | 57940 |
| 01/11/2026 | Thái Bình | Giải nhì | 09040 |
| 01/11/2026 | Thái Bình | Giải năm | 7340 |
| 31/10/2026 | Đà Nẵng | Giải đặc biệt | 068840 |
| 31/10/2026 | Quảng Ngãi | Giải 4 | 06240 |
| 31/10/2026 | Nam Định | Giải tư | 4040 |
| 28/10/2026 | Sóc Trăng | Giải tư | 15940 |
| 28/10/2026 | Đồng Nai | Giải tám | 40 |
| 27/10/2026 | Quảng Nam | Giải nhì | 72840 |
| 26/10/2026 | Cà Mau | Giải nhất | 83940 |
| 26/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải tư | 90540 |
| 26/10/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 4 | 14340 |
| 25/10/2026 | Kiên Giang | Giải năm | 0340 |
| 25/10/2026 | Tiền Giang | Giải sáu | 9240 |
| 24/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Đặc biệt | 698440 |
| 24/10/2026 | Quảng Ngãi | Giải tư | 90340 |
| 23/10/2026 | Trà Vinh | Giải 1 | 64640 |
| 23/10/2026 | Hải Phòng | Giải nhì | 87440 |
| 23/10/2026 | Hải Phòng | Giải tư | 0840 |
| 22/10/2026 | Bình Định | Giải 3 | 14540 |
| 22/10/2026 | Bình Thuận | Giải tư | 57440 |
| 21/10/2026 | Đà Nẵng | Giải 5 | 9840 |
| 19/10/2026 | Hà Nội | Giải nhì | 28540 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | Giải tư | 03140 |
| 18/10/2026 | Đà Lạt | Giải tám | 40 |
| 17/10/2026 | Đà Nẵng | Giải đặc biệt | 755140 |
| 17/10/2026 | Quảng Ngãi | Giải 4 | 79540 |
| 17/10/2026 | Đà Nẵng | Giải 5 | 2440 |
| 16/10/2026 | Trà Vinh | Đặc biệt | 662340 |
TRA CỨU NHANH 00 - 99
Kết quả · Thống kê · Tra cứu