Thống kê loto 17
Kiểm tra tần suất, lần xuất hiện,
giải và đài của một số loto trong
30, 60 hoặc 90 ngày gần nhất.
CHỌN SỐ CẦN TRA CỨU
TỔNG QUAN SỐ 17
48
Lần xuất hiện
41
Kỳ có số 17
25
Ngày xuất hiện
13/11
Lần gần nhất
PHÂN TÍCH SỐ 17
Xuất hiện theo giải
Giải tư
8
Giải 4
6
Đặc biệt
5
Giải ba
5
Giải sáu
4
Giải tám
4
Giải bảy
3
Giải năm
3
Giải 3
3
Giải nhất
3
Giải 5
2
Giải nhì
2
Đài xuất hiện nhiều
Bắc Ninh
4
Bình Dương
3
Trà Vinh
3
Thừa Thiên Huế
3
Thái Bình
3
Hà Nội
3
Cần Thơ
3
Bến Tre
2
Đắk Nông
2
Phú Yên
2
Cà Mau
2
Kon Tum
2
Quảng Bình
1
Đà Lạt
1
Ninh Thuận
1
LỊCH SỬ XUẤT HIỆN
| Ngày | Đài | Giải | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Bình Dương | Đặc biệt | 033617 |
| 13/11/2026 | Trà Vinh | Giải bảy | 617 |
| 12/11/2026 | Quảng Bình | Giải tư | 57917 |
| 10/11/2026 | Bến Tre | Giải tư | 75017 |
| 10/11/2026 | Bến Tre | Giải năm | 5717 |
| 09/11/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 3 | 75917 |
| 08/11/2026 | Thái Bình | Giải ba | 24517 |
| 08/11/2026 | Đà Lạt | Giải sáu | 6117 |
| 07/11/2026 | Đắk Nông | Giải 4 | 14517 |
| 06/11/2026 | Trà Vinh | Giải tư | 41017 |
| 06/11/2026 | Ninh Thuận | Giải 5 | 3317 |
| 06/11/2026 | Vĩnh Long | Giải tám | 17 |
| 04/11/2026 | Bắc Ninh | Giải tư | 6117 |
| 04/11/2026 | Bắc Ninh | Giải năm | 4517 |
| 04/11/2026 | Bắc Ninh | Giải sáu | 417 |
| 03/11/2026 | Bạc Liêu | Giải sáu | 0917 |
| 02/11/2026 | Phú Yên | Giải 4 | 25017 |
| 02/11/2026 | Cà Mau | Giải sáu | 0717 |
| 02/11/2026 | Hà Nội | Giải bảy | 17 |
| 01/11/2026 | Thái Bình | Đặc biệt | 03917 |
| 01/11/2026 | Kon Tum | Giải nhì | 88817 |
| 01/11/2026 | Thái Bình | Giải ba | 58317 |
| 31/10/2026 | Bình Phước | Giải tư | 59817 |
| 31/10/2026 | Hậu Giang | Giải 4 | 18717 |
| 30/10/2026 | Bình Dương | Giải tám | 17 |
| 29/10/2026 | Tây Ninh | Giải nhì | 10417 |
| 29/10/2026 | Hà Nội | Giải ba | 78217 |
| 28/10/2026 | Khánh Hòa | Giải 4 | 53917 |
| 28/10/2026 | Bắc Ninh | Giải 5 | 8517 |
| 28/10/2026 | Sóc Trăng | Giải tám | 17 |
| 27/10/2026 | Vũng Tàu | Giải nhất | 96217 |
| 26/10/2026 | Thừa Thiên Huế | Đặc biệt | 288017 |
| 26/10/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 3 | 47217 |
| 26/10/2026 | Phú Yên | Giải 4 | 90117 |
| 25/10/2026 | Kon Tum | Giải tư | 02117 |
| 24/10/2026 | Đắk Nông | Giải tám | 17 |
| 23/10/2026 | Bình Dương | Giải nhất | 28717 |
| 23/10/2026 | Trà Vinh | Giải ba | 61517 |
| 23/10/2026 | Gia Lai | Giải 3 | 85817 |
| 22/10/2026 | Quảng Trị | Giải 4 | 68217 |
| 22/10/2026 | Hà Nội | Giải bảy | 17 |
| 21/10/2026 | Cần Thơ | Đặc biệt | 934817 |
| 21/10/2026 | Đồng Nai | Giải nhất | 66517 |
| 21/10/2026 | Cần Thơ | Giải tư | 93417 |
| 21/10/2026 | Cần Thơ | Giải năm | 8117 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | Giải tư | 72217 |
| 18/10/2026 | Tiền Giang | Đặc biệt | 425917 |
| 17/10/2026 | Nam Định | Giải ba | 36617 |
TRA CỨU NHANH 00 - 99
Kết quả · Thống kê · Tra cứu