Thống kê loto 14
Kiểm tra tần suất, lần xuất hiện,
giải và đài của một số loto trong
30, 60 hoặc 90 ngày gần nhất.
CHỌN SỐ CẦN TRA CỨU
TỔNG QUAN SỐ 14
45
Lần xuất hiện
41
Kỳ có số 14
23
Ngày xuất hiện
13/11
Lần gần nhất
PHÂN TÍCH SỐ 14
Xuất hiện theo giải
Giải tư
8
Giải ba
6
Giải 4
6
Giải 3
5
Đặc biệt
5
Giải năm
3
Giải sáu
3
Giải bảy
2
Giải 6
2
Giải nhất
1
Giải tám
1
Giải 5
1
Giải 7
1
Giải nhì
1
Đài xuất hiện nhiều
Đà Nẵng
4
Quảng Ninh
4
Nam Định
4
Vĩnh Long
3
Phú Yên
3
Hải Phòng
3
Gia Lai
2
Bình Định
2
Quảng Bình
2
Quảng Ngãi
2
Bắc Ninh
1
Sóc Trăng
1
Đắk Nông
1
Đồng Nai
1
Đắk Lắk
1
LỊCH SỬ XUẤT HIỆN
| Ngày | Đài | Giải | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Vĩnh Long | Giải 3 | 64814 |
| 13/11/2026 | Gia Lai | Giải năm | 3014 |
| 12/11/2026 | Bình Định | Giải tư | 55814 |
| 11/11/2026 | Đà Nẵng | Giải nhất | 36614 |
| 11/11/2026 | Bắc Ninh | Giải sáu | 714 |
| 11/11/2026 | Sóc Trăng | Giải tám | 14 |
| 10/11/2026 | Quảng Ninh | Giải 5 | 4414 |
| 10/11/2026 | Quảng Ninh | Giải bảy | 14 |
| 09/11/2026 | Phú Yên | Giải 6 | 6714 |
| 07/11/2026 | Nam Định | Đặc biệt | 95014 |
| 07/11/2026 | Đắk Nông | Giải 3 | 00514 |
| 07/11/2026 | Nam Định | Giải ba | 77514 |
| 05/11/2026 | Bình Định | Giải tư | 15014 |
| 05/11/2026 | Quảng Bình | Giải tư | 98114 |
| 04/11/2026 | Đồng Nai | Đặc biệt | 043514 |
| 03/11/2026 | Quảng Ninh | Giải năm | 4214 |
| 03/11/2026 | Quảng Ninh | Giải sáu | 214 |
| 03/11/2026 | Đắk Lắk | Giải 7 | 514 |
| 01/11/2026 | Đà Lạt | Giải tư | 86514 |
| 31/10/2026 | Đà Nẵng | Giải 3 | 62314 |
| 31/10/2026 | Nam Định | Giải ba | 09114 |
| 31/10/2026 | Quảng Ngãi | Giải 4 | 98614 |
| 31/10/2026 | Long An | Giải bảy | 414 |
| 30/10/2026 | Hải Phòng | Giải ba | 19314 |
| 29/10/2026 | Tây Ninh | Giải ba | 19614 |
| 29/10/2026 | Quảng Trị | Giải 4 | 44114 |
| 27/10/2026 | Vũng Tàu | Đặc biệt | 050914 |
| 26/10/2026 | Đồng Tháp | Giải tư | 63114 |
| 26/10/2026 | Phú Yên | Giải 4 | 40514 |
| 24/10/2026 | Nam Định | Giải ba | 37414 |
| 23/10/2026 | Hải Phòng | Giải ba | 92414 |
| 23/10/2026 | Vĩnh Long | Giải tư | 71114 |
| 23/10/2026 | Bình Dương | Giải tư | 97814 |
| 23/10/2026 | Hải Phòng | Giải năm | 8514 |
| 22/10/2026 | Hà Nội | Đặc biệt | 25814 |
| 22/10/2026 | Quảng Bình | Giải tư | 99514 |
| 21/10/2026 | Đà Nẵng | Giải 4 | 67014 |
| 19/10/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 3 | 17414 |
| 19/10/2026 | Phú Yên | Giải sáu | 1514 |
| 18/10/2026 | Thái Bình | Giải nhì | 26414 |
| 17/10/2026 | Đà Nẵng | Giải 3 | 06414 |
| 17/10/2026 | Quảng Ngãi | Giải 4 | 03514 |
| 16/10/2026 | Vĩnh Long | Đặc biệt | 262014 |
| 16/10/2026 | Ninh Thuận | Giải 4 | 03514 |
| 16/10/2026 | Gia Lai | Giải 6 | 5814 |
TRA CỨU NHANH 00 - 99
Kết quả · Thống kê · Tra cứu