Thống kê loto 10
Kiểm tra tần suất, lần xuất hiện,
giải và đài của một số loto trong
30, 60 hoặc 90 ngày gần nhất.
CHỌN SỐ CẦN TRA CỨU
TỔNG QUAN SỐ 10
43
Lần xuất hiện
40
Kỳ có số 10
22
Ngày xuất hiện
12/11
Lần gần nhất
PHÂN TÍCH SỐ 10
Xuất hiện theo giải
Giải tư
12
Giải sáu
8
Giải nhì
5
Giải tám
4
Giải ba
4
Giải bảy
2
Giải 2
1
Giải 5
1
Giải 4
1
Giải 1
1
Đặc biệt
1
Giải 3
1
Giải năm
1
Giải nhất
1
Đài xuất hiện nhiều
Đà Nẵng
4
Hà Nội
3
Cà Mau
3
TP. Hồ Chí Minh
3
Tây Ninh
2
Bạc Liêu
2
Thừa Thiên Huế
2
Tiền Giang
2
Kiên Giang
2
Hậu Giang
2
Bình Dương
2
Đồng Nai
2
Cần Thơ
2
Bắc Ninh
1
Ninh Thuận
1
LỊCH SỬ XUẤT HIỆN
| Ngày | Đài | Giải | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Tây Ninh | Giải tám | 10 |
| 11/11/2026 | Đà Nẵng | Giải sáu | 8110 |
| 11/11/2026 | Bắc Ninh | Giải sáu | 910 |
| 10/11/2026 | Bạc Liêu | Giải tư | 16510 |
| 09/11/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 2 | 27510 |
| 09/11/2026 | Hà Nội | Giải nhì | 30610 |
| 08/11/2026 | Tiền Giang | Giải tư | 83810 |
| 08/11/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 5 | 2910 |
| 08/11/2026 | Kiên Giang | Giải tám | 10 |
| 07/11/2026 | Hậu Giang | Giải nhì | 01910 |
| 07/11/2026 | Đà Nẵng | Giải 4 | 53110 |
| 07/11/2026 | Đà Nẵng | Giải sáu | 7910 |
| 06/11/2026 | Ninh Thuận | Giải 1 | 03210 |
| 06/11/2026 | Hải Phòng | Giải nhì | 37310 |
| 06/11/2026 | Bình Dương | Giải tư | 49110 |
| 04/11/2026 | Đồng Nai | Giải tám | 10 |
| 03/11/2026 | Bạc Liêu | Giải nhì | 83610 |
| 03/11/2026 | Quảng Ninh | Giải ba | 64210 |
| 03/11/2026 | Vũng Tàu | Giải tư | 97310 |
| 02/11/2026 | Hà Nội | Giải tư | 4810 |
| 30/10/2026 | Bình Dương | Giải sáu | 4810 |
| 29/10/2026 | Tây Ninh | Giải tư | 37310 |
| 29/10/2026 | An Giang | Giải tư | 84910 |
| 28/10/2026 | Khánh Hòa | Giải ba | 75710 |
| 28/10/2026 | Đồng Nai | Giải tư | 79010 |
| 28/10/2026 | Cần Thơ | Giải tư | 63510 |
| 26/10/2026 | Hà Nội | Giải ba | 50810 |
| 26/10/2026 | Cà Mau | Giải tư | 87410 |
| 26/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải bảy | 010 |
| 25/10/2026 | Kiên Giang | Đặc biệt | 729510 |
| 24/10/2026 | Quảng Ngãi | Giải 3 | 92610 |
| 21/10/2026 | Cần Thơ | Giải nhì | 95710 |
| 21/10/2026 | Sóc Trăng | Giải năm | 5410 |
| 20/10/2026 | Quảng Nam | Giải nhất | 46610 |
| 19/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải ba | 64610 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | Giải tư | 38610 |
| 19/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải tư | 65410 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | Giải sáu | 6310 |
| 18/10/2026 | Thái Bình | Giải bảy | 10 |
| 18/10/2026 | Tiền Giang | Giải tám | 10 |
| 17/10/2026 | Hậu Giang | Giải sáu | 3710 |
| 17/10/2026 | Đà Nẵng | Giải sáu | 3010 |
| 16/10/2026 | Trà Vinh | Giải sáu | 2810 |
TRA CỨU NHANH 00 - 99
Kết quả · Thống kê · Tra cứu