Thống kê loto 07
Kiểm tra tần suất, lần xuất hiện,
giải và đài của một số loto trong
30, 60 hoặc 90 ngày gần nhất.
CHỌN SỐ CẦN TRA CỨU
TỔNG QUAN SỐ 07
38
Lần xuất hiện
35
Kỳ có số 07
24
Ngày xuất hiện
13/11
Lần gần nhất
PHÂN TÍCH SỐ 07
Xuất hiện theo giải
Giải tư
17
Giải năm
4
Giải sáu
3
Giải 3
3
Giải bảy
2
Giải ba
2
Giải nhất
2
Giải tám
1
Giải 4
1
Giải 8
1
Giải nhì
1
Giải 7
1
Đài xuất hiện nhiều
TP. Hồ Chí Minh
4
Đồng Tháp
4
Thái Bình
3
Tây Ninh
3
Ninh Thuận
3
Hà Nội
2
Quảng Ninh
2
Đà Nẵng
2
Sóc Trăng
2
Trà Vinh
1
Quảng Trị
1
Bình Định
1
Bạc Liêu
1
Khánh Hòa
1
Long An
1
LỊCH SỬ XUẤT HIỆN
| Ngày | Đài | Giải | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Trà Vinh | Giải tám | 07 |
| 12/11/2026 | Quảng Trị | Giải tư | 87507 |
| 12/11/2026 | Bình Định | Giải tư | 82407 |
| 12/11/2026 | Hà Nội | Giải tư | 4207 |
| 10/11/2026 | Quảng Ninh | Giải sáu | 607 |
| 10/11/2026 | Bạc Liêu | Giải bảy | 807 |
| 08/11/2026 | Thái Bình | Giải ba | 99607 |
| 08/11/2026 | Khánh Hòa | Giải 4 | 39207 |
| 07/11/2026 | Long An | Giải ba | 18007 |
| 07/11/2026 | Bình Phước | Giải tư | 41507 |
| 07/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải tư | 93007 |
| 07/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải tư | 59607 |
| 06/11/2026 | Gia Lai | Giải tư | 56207 |
| 05/11/2026 | Hà Nội | Giải tư | 2907 |
| 05/11/2026 | Tây Ninh | Giải sáu | 2907 |
| 04/11/2026 | Đà Nẵng | Giải 3 | 19007 |
| 04/11/2026 | Sóc Trăng | Giải năm | 2507 |
| 02/11/2026 | Đồng Tháp | Giải nhất | 33107 |
| 02/11/2026 | Cà Mau | Giải tư | 75107 |
| 01/11/2026 | Thái Bình | Giải năm | 1007 |
| 31/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải tư | 89307 |
| 30/10/2026 | Ninh Thuận | Giải 8 | 07 |
| 29/10/2026 | An Giang | Giải bảy | 107 |
| 27/10/2026 | Quảng Ninh | Giải sáu | 507 |
| 26/10/2026 | Đồng Tháp | Giải nhì | 90107 |
| 26/10/2026 | Đồng Tháp | Giải tư | 70207 |
| 24/10/2026 | Quảng Ngãi | Giải tư | 49107 |
| 23/10/2026 | Ninh Thuận | Giải 7 | 107 |
| 22/10/2026 | Tây Ninh | Giải tư | 80107 |
| 22/10/2026 | Quảng Bình | Giải tư | 94607 |
| 22/10/2026 | Tây Ninh | Giải năm | 8807 |
| 21/10/2026 | Sóc Trăng | Giải nhất | 74007 |
| 21/10/2026 | Đà Nẵng | Giải 3 | 57707 |
| 20/10/2026 | Vũng Tàu | Giải tư | 27707 |
| 19/10/2026 | Đồng Tháp | Giải tư | 95307 |
| 18/10/2026 | Thái Bình | Giải năm | 7607 |
| 17/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải tư | 34507 |
| 16/10/2026 | Ninh Thuận | Giải 3 | 61907 |
TRA CỨU NHANH 00 - 99
Kết quả · Thống kê · Tra cứu