Thống kê loto 04
Kiểm tra tần suất, lần xuất hiện,
giải và đài của một số loto trong
30, 60 hoặc 90 ngày gần nhất.
CHỌN SỐ CẦN TRA CỨU
TỔNG QUAN SỐ 04
51
Lần xuất hiện
39
Kỳ có số 04
24
Ngày xuất hiện
13/11
Lần gần nhất
PHÂN TÍCH SỐ 04
Xuất hiện theo giải
Giải tư
16
Giải sáu
9
Giải ba
6
Giải bảy
5
Giải 4
5
Giải năm
3
Giải nhất
3
Giải 2
1
Giải 5
1
Giải 3
1
Giải nhì
1
Đài xuất hiện nhiều
Sóc Trăng
5
Khánh Hòa
4
Ninh Thuận
3
Tây Ninh
3
Hà Nội
3
Thái Bình
3
Cần Thơ
3
Hải Phòng
2
Bến Tre
2
Tiền Giang
2
Nam Định
2
Bình Dương
2
Quảng Bình
2
Đắk Nông
2
An Giang
1
LỊCH SỬ XUẤT HIỆN
| Ngày | Đài | Giải | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Ninh Thuận | Giải ba | 32804 |
| 13/11/2026 | Ninh Thuận | Giải tư | 30104 |
| 13/11/2026 | Hải Phòng | Giải năm | 1104 |
| 12/11/2026 | Tây Ninh | Giải tư | 07004 |
| 12/11/2026 | Tây Ninh | Giải tư | 24504 |
| 12/11/2026 | Tây Ninh | Giải sáu | 8204 |
| 12/11/2026 | An Giang | Giải sáu | 4204 |
| 11/11/2026 | Bắc Ninh | Giải năm | 5404 |
| 10/11/2026 | Bến Tre | Giải tư | 77304 |
| 09/11/2026 | Hà Nội | Giải ba | 98904 |
| 08/11/2026 | Kiên Giang | Giải tư | 28504 |
| 08/11/2026 | Thái Bình | Giải tư | 0404 |
| 08/11/2026 | Thái Bình | Giải năm | 6604 |
| 08/11/2026 | Tiền Giang | Giải sáu | 3004 |
| 08/11/2026 | Khánh Hòa | Giải sáu | 6204 |
| 07/11/2026 | Nam Định | Giải ba | 52004 |
| 07/11/2026 | Long An | Giải tư | 27204 |
| 06/11/2026 | Vĩnh Long | Giải ba | 38704 |
| 06/11/2026 | Bình Dương | Giải tư | 29904 |
| 05/11/2026 | Quảng Bình | Giải 2 | 75204 |
| 05/11/2026 | Quảng Bình | Giải tư | 97904 |
| 04/11/2026 | Sóc Trăng | Giải tư | 37004 |
| 04/11/2026 | Sóc Trăng | Giải sáu | 7704 |
| 03/11/2026 | Bến Tre | Giải bảy | 804 |
| 01/11/2026 | Tiền Giang | Giải tư | 34904 |
| 31/10/2026 | Nam Định | Giải ba | 81204 |
| 31/10/2026 | Hậu Giang | Giải 4 | 99404 |
| 31/10/2026 | Quảng Ngãi | Giải 5 | 1604 |
| 30/10/2026 | Ninh Thuận | Giải 3 | 02704 |
| 30/10/2026 | Hải Phòng | Giải ba | 49304 |
| 28/10/2026 | Cần Thơ | Giải tư | 59504 |
| 28/10/2026 | Cần Thơ | Giải tư | 54504 |
| 28/10/2026 | Khánh Hòa | Giải 4 | 91004 |
| 28/10/2026 | Cần Thơ | Giải sáu | 1504 |
| 27/10/2026 | Vũng Tàu | Giải bảy | 404 |
| 26/10/2026 | Hà Nội | Giải sáu | 004 |
| 25/10/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 4 | 55504 |
| 24/10/2026 | Đà Nẵng | Giải sáu | 0304 |
| 21/10/2026 | Khánh Hòa | Giải nhất | 58104 |
| 21/10/2026 | Khánh Hòa | Giải nhì | 10004 |
| 21/10/2026 | Sóc Trăng | Giải tư | 55504 |
| 21/10/2026 | Sóc Trăng | Giải tư | 39704 |
| 21/10/2026 | Sóc Trăng | Giải bảy | 404 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | Giải tư | 92404 |
| 19/10/2026 | Hà Nội | Giải bảy | 04 |
| 18/10/2026 | Thái Bình | Giải bảy | 04 |
| 17/10/2026 | Đắk Nông | Giải nhất | 61504 |
| 17/10/2026 | Đắk Nông | Giải 4 | 58604 |
| 17/10/2026 | Bình Phước | Giải sáu | 3304 |
| 16/10/2026 | Bình Dương | Giải nhất | 98104 |
| 16/10/2026 | Gia Lai | Giải 4 | 81804 |
TRA CỨU NHANH 00 - 99
Kết quả · Thống kê · Tra cứu