Thống kê loto 02
Kiểm tra tần suất, lần xuất hiện,
giải và đài của một số loto trong
30, 60 hoặc 90 ngày gần nhất.
CHỌN SỐ CẦN TRA CỨU
TỔNG QUAN SỐ 02
28
Lần xuất hiện
27
Kỳ có số 02
19
Ngày xuất hiện
12/11
Lần gần nhất
PHÂN TÍCH SỐ 02
Xuất hiện theo giải
Giải sáu
6
Giải tư
4
Giải năm
4
Đặc biệt
3
Giải bảy
3
Giải 7
2
Giải ba
1
Giải đặc biệt
1
Giải 4
1
Giải nhì
1
Giải 5
1
Giải nhất
1
Đài xuất hiện nhiều
Phú Yên
3
An Giang
2
Trà Vinh
2
Khánh Hòa
2
Đà Nẵng
2
Bạc Liêu
2
TP. Hồ Chí Minh
2
Cần Thơ
1
Vũng Tàu
1
Hà Nội
1
Bắc Ninh
1
Quảng Nam
1
Gia Lai
1
Bình Định
1
Bình Thuận
1
LỊCH SỬ XUẤT HIỆN
| Ngày | Đài | Giải | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | An Giang | Giải tư | 52102 |
| 11/11/2026 | Cần Thơ | Giải tư | 49402 |
| 10/11/2026 | Vũng Tàu | Đặc biệt | 283802 |
| 06/11/2026 | Trà Vinh | Giải ba | 50402 |
| 06/11/2026 | Trà Vinh | Giải tư | 29602 |
| 05/11/2026 | Hà Nội | Đặc biệt | 24502 |
| 05/11/2026 | An Giang | Giải bảy | 702 |
| 04/11/2026 | Khánh Hòa | Giải đặc biệt | 377102 |
| 04/11/2026 | Bắc Ninh | Giải năm | 1302 |
| 04/11/2026 | Đà Nẵng | Giải sáu | 2702 |
| 03/11/2026 | Quảng Nam | Giải 4 | 91102 |
| 03/11/2026 | Bạc Liêu | Giải sáu | 9502 |
| 02/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải nhì | 64302 |
| 02/11/2026 | Phú Yên | Giải 5 | 8102 |
| 31/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | Giải năm | 3202 |
| 30/10/2026 | Gia Lai | Giải 7 | 902 |
| 29/10/2026 | Bình Định | Đặc biệt | 822002 |
| 29/10/2026 | Bình Thuận | Giải sáu | 5302 |
| 28/10/2026 | Đà Nẵng | Giải nhất | 55302 |
| 27/10/2026 | Bến Tre | Giải tư | 67302 |
| 26/10/2026 | Phú Yên | Giải 7 | 702 |
| 25/10/2026 | Đà Lạt | Giải sáu | 5002 |
| 25/10/2026 | Thái Bình | Giải sáu | 602 |
| 24/10/2026 | Long An | Giải bảy | 802 |
| 20/10/2026 | Quảng Ninh | Giải năm | 0002 |
| 20/10/2026 | Bạc Liêu | Giải bảy | 702 |
| 19/10/2026 | Phú Yên | Giải sáu | 6502 |
| 18/10/2026 | Khánh Hòa | Giải năm | 2902 |
TRA CỨU NHANH 00 - 99
Kết quả · Thống kê · Tra cứu