Thống kê loto 01
Kiểm tra tần suất, lần xuất hiện,
giải và đài của một số loto trong
30, 60 hoặc 90 ngày gần nhất.
CHỌN SỐ CẦN TRA CỨU
TỔNG QUAN SỐ 01
47
Lần xuất hiện
43
Kỳ có số 01
22
Ngày xuất hiện
13/11
Lần gần nhất
PHÂN TÍCH SỐ 01
Xuất hiện theo giải
Giải tư
12
Giải sáu
7
Giải 4
7
Giải nhì
4
Giải nhất
3
Giải năm
3
Giải 6
2
Đặc biệt
2
Giải ba
2
Giải bảy
2
Giải 5
1
Giải 2
1
Giải 7
1
Đài xuất hiện nhiều
Hà Nội
3
Quảng Ninh
3
Đắk Nông
3
Hải Phòng
2
Bình Thuận
2
Quảng Bình
2
Bạc Liêu
2
Thừa Thiên Huế
2
Thái Bình
2
Cần Thơ
2
Kon Tum
2
Đà Nẵng
2
An Giang
2
Bình Phước
2
Phú Yên
1
LỊCH SỬ XUẤT HIỆN
| Ngày | Đài | Giải | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Hải Phòng | Giải nhất | 73501 |
| 12/11/2026 | Bình Thuận | Giải tư | 86801 |
| 12/11/2026 | Hà Nội | Giải tư | 3601 |
| 12/11/2026 | Quảng Bình | Giải năm | 3701 |
| 12/11/2026 | Hà Nội | Giải năm | 3601 |
| 10/11/2026 | Quảng Ninh | Giải nhì | 46401 |
| 10/11/2026 | Bạc Liêu | Giải sáu | 1701 |
| 09/11/2026 | Phú Yên | Giải 4 | 00701 |
| 09/11/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 6 | 4801 |
| 08/11/2026 | Thái Bình | Giải nhì | 92201 |
| 07/11/2026 | Đắk Nông | Giải 4 | 43901 |
| 07/11/2026 | Quảng Ngãi | Giải sáu | 6701 |
| 05/11/2026 | Quảng Bình | Giải sáu | 6801 |
| 04/11/2026 | Cần Thơ | Đặc biệt | 396001 |
| 04/11/2026 | Đồng Nai | Giải nhì | 90001 |
| 03/11/2026 | Đắk Lắk | Giải 5 | 3801 |
| 03/11/2026 | Quảng Ninh | Giải năm | 9901 |
| 02/11/2026 | Thừa Thiên Huế | Giải 6 | 7901 |
| 01/11/2026 | Kon Tum | Giải ba | 56901 |
| 01/11/2026 | Tiền Giang | Giải bảy | 501 |
| 31/10/2026 | Đà Nẵng | Giải 2 | 77601 |
| 29/10/2026 | Hà Nội | Đặc biệt | 53401 |
| 29/10/2026 | An Giang | Giải tư | 65401 |
| 29/10/2026 | An Giang | Giải tư | 69401 |
| 29/10/2026 | Tây Ninh | Giải sáu | 9301 |
| 28/10/2026 | Đà Nẵng | Giải 4 | 58601 |
| 28/10/2026 | Cần Thơ | Giải sáu | 7001 |
| 28/10/2026 | Bắc Ninh | Giải sáu | 001 |
| 27/10/2026 | Quảng Ninh | Giải nhì | 85201 |
| 27/10/2026 | Bạc Liêu | Giải tư | 78401 |
| 27/10/2026 | Bến Tre | Giải tư | 91301 |
| 26/10/2026 | Đồng Tháp | Giải ba | 83001 |
| 25/10/2026 | Kiên Giang | Giải nhất | 15201 |
| 25/10/2026 | Thái Bình | Giải tư | 7901 |
| 25/10/2026 | Kon Tum | Giải 7 | 201 |
| 23/10/2026 | Vĩnh Long | Giải tư | 66901 |
| 23/10/2026 | Hải Phòng | Giải tư | 7001 |
| 22/10/2026 | Bình Thuận | Giải nhất | 10401 |
| 22/10/2026 | Bình Định | Giải 4 | 74301 |
| 20/10/2026 | Quảng Nam | Giải 4 | 43101 |
| 17/10/2026 | Bình Phước | Giải tư | 67401 |
| 17/10/2026 | Bình Phước | Giải tư | 59401 |
| 17/10/2026 | Long An | Giải tư | 91401 |
| 17/10/2026 | Đắk Nông | Giải 4 | 40201 |
| 17/10/2026 | Đắk Nông | Giải 4 | 92901 |
| 17/10/2026 | Nam Định | Giải bảy | 01 |
| 16/10/2026 | Trà Vinh | Giải sáu | 0801 |
TRA CỨU NHANH 00 - 99
Kết quả · Thống kê · Tra cứu